Исходный код вики 01. Варианты предоставления сервиса
                  Версия 65.1 от Ирина Сафонова на 06.09.2023, 12:54
              
      Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content | 
|---|---|---|---|
|  | 1.1 | 1 | **Содержание** | 
| 2 | |||
| 3 | {{toc/}} | ||
| 4 | |||
|  | 15.1 | 5 | = Варианты предоставления сервиса = | 
| 6 | |||
| 7 | ---- | ||
| 8 | |||
|  | 51.1 | 9 | * [[VPN-подключение типа **Сеть-сеть**>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%28%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20VPN%29/1.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/04.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#HVPN-43F43E43443A43B44E44743543D43843544243843F430AB44143544244C-44143544244CBB]]. | 
|  | 46.1 | 10 | * [[Подключение типа **Удаленный доступ**>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%28%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20VPN%29/1.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/04.%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#HVPN-43F43E43443A43B44E44743543D43843543443B44F44343443043B43543D43D43E43343E43443E44144244343F430]]. | 
|  | 15.1 | 11 | |
|  | 17.1 | 12 | = VPN-подключение типа «сеть-сеть» = | 
|  | 1.1 | 13 | |
| 14 | ---- | ||
| 15 | |||
|  | 23.1 | 16 | == Выполняемые работы == | 
|  | 20.1 | 17 | |
|  | 53.1 | 18 | Beeline cloud последовательно выполняет следующие работы: | 
|  | 19.1 | 19 | |
|  | 37.1 | 20 | ~1. Установка на стороне заказчика совместимого сервера **[[ViPNet Coordinator>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/ViPNet%20Coordinator]]** (HW2000\1000\100\50) (силами beeline cloud, либо использование существующего сервера заказчика). | 
|  | 48.1 | 21 | |
|  | 58.1 | 22 | 1.1. Монтаж серверного оборудования **ViPNet Coordinator** на территории объекта заказчика. | 
|  | 37.1 | 23 | 1.2. Инсталляция ПО **ViPNet Coordinator**. | 
| 24 | 1.3. Настройка **ViPNet Coordinator**. | ||
|  | 1.1 | 25 | |
|  | 57.1 | 26 | 2. Настройка межсетевого взаимодействия между **ViPNet** координаторами заказчика (силами beeline cloud или силами заказчика) и beeline cloud. | 
|  | 47.1 | 27 | |
|  | 25.1 | 28 | 3. Предоставление доступа заказчику к ресурсам beeline cloud: | 
|  | 48.1 | 29 | |
|  | 37.1 | 30 | 3.1. Настройка необходимых правил сетевого доступа на **ViPNet Coordinator DataFort.** | 
|  | 25.1 | 31 | 3.2. Настройка необходимых правил сетевого доступа на внутреннем сетевом оборудовании beeline cloud. | 
|  | 38.1 | 32 | 3.3. Настройка сетевой связанности между **ViPNet Coordinator DataFort **и ресурсами в пуле клиента (добавление соответствующего [[VLAN>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/VLAN]] на [[CPE-устройство>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/CPE]] или [[виртуальных машин>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%92%D0%9C]]); | 
|  | 38.2 | 33 | 3.4. Настройка необходимых правил сетевого доступа на CPE-устройстве заказчика в облаке. | 
|  | 25.1 | 34 | |
|  | 20.1 | 35 | == Схема предоставления сервиса == | 
| 36 | |||
|  | 21.1 | 37 | (% class="wikigeneratedid" %) | 
|  | 22.1 | 38 | [[**Схема подключения типа «сеть-сеть».**>>image:__fileCreatedFromDataURI__.png||id="I__fileCreatedFromDataURI__.png"]] | 
|  | 20.1 | 39 | |
|  | 35.1 | 40 | = VPN-подключение для удаленного доступа = | 
|  | 1.1 | 41 | |
|  | 2.1 | 42 | ---- | 
|  | 1.1 | 43 | |
|  | 24.1 | 44 | == Выполняемые работы == | 
| 45 | |||
|  | 54.1 | 46 | Beeline cloud последовательно выполняет следующие работы: | 
|  | 24.1 | 47 | |
|  | 38.2 | 48 | ~1. Создание учетных данных для первичной инициализации ПО **ViPNet Client** для подключения к защищенной сети **ViPNet** beeline cloud: | 
|  | 48.1 | 49 | |
|  | 40.1 | 50 | 1.1. Администратор сети ViPNet beeline cloud создает новый абонентский пункт, нового пользователя для нового** ViPNet **клиента. | 
|  | 38.3 | 51 | 1.2. Администратор сети ViPNet beeline cloud создает учетные данные для первичной инициализации ПО **ViPNet** клиента заказчика. В результате создаются следующие файлы: | 
|  | 26.1 | 52 | |
|  | 65.1 | 53 | * С расширением {{code language="none"}}*.dst{{/code}}. Файл содержит: | 
|  | 63.1 | 54 | ** адресные справочники из центра управления сетью; | 
|  | 64.1 | 55 | ** основная информация: | 
|  | 61.1 | 56 | *** ключи пользователя; | 
| 57 | *** ключи узла; | ||
| 58 | *** резервный набор персональных ключей. | ||
| 59 | ** лицензионный файл. | ||
|  | 40.1 | 60 | * С расширением {{code language="none"}}*.txt{{/code}}. Файл содержит пароль пользователя** ViPNet **клиента. | 
|  | 24.1 | 61 | |
|  | 44.1 | 62 | 2. Передача учетных данных заказчику защищенным способом. Администратор сети **ViPNet** beeline cloud передает учетные данные заказчику одним из способов: | 
|  | 26.1 | 63 | |
|  | 25.1 | 64 | * С использованием съемного носителя информации. | 
|  | 60.1 | 65 | * С использованием сетевого канала передачи данных. Данные при этом [[шифруются>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5]]. | 
|  | 24.1 | 66 | |
|  | 40.1 | 67 | 3. Установка и настройка на ПК\ мобильное устройство заказчика соответствующего ПО **ViPNet** клиента (силами заказчика). | 
|  | 48.1 | 68 | |
|  | 27.1 | 69 | 4. Предоставление доступа заказчику к ресурсам beeline cloud. | 
|  | 26.1 | 70 | |
|  | 49.1 | 71 | 4.1. Настройка необходимых правил сетевого доступа на **ViPNet Coordinator DataFort**. | 
| 72 | 4.2. Настройка необходимых правил сетевого доступа на внутреннем сетевом оборудовании beeline cloud. | ||
| 73 | 4.3. Настройка сетевой связанности между **ViPNet Coordinator** beeline cloud и ресурсами в пуле клиента (добавление соответствующего VLAN на CPE устройство или виртуальных машин). | ||
| 74 | 4.4. Настройка необходимых правил сетевого доступа на CPE-устройстве заказчика в облаке. | ||
|  | 24.1 | 75 | |
|  | 29.1 | 76 | == Схема предоставления сервиса == | 
| 77 | |||
|  | 30.1 | 78 | (% class="wikigeneratedid" %) | 
| 79 | [[Схема подключения типа «удаленный доступ».>>image:__fileCreatedFromDataURI__.png||id="I__fileCreatedFromDataURI__.png-1"]] | ||
|  | 29.1 | 80 | |
|  | 8.1 | 81 | **[[В начало>>path:/bin/view/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%28%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20VPN%29/]] **🡱 | 
|  | 41.1 | 82 | **[[К следующему разделу>>doc:Сервис Шифрование каналов связи (ГОСТ VPN).1\. Описание сервиса.02\. Разграничение доступа.WebHome]] 🡲** | 
| 83 | **[[К предыдущему разделу>>doc:Сервис Шифрование каналов связи (ГОСТ VPN).1\. Описание сервиса.WebHome]] **🡰 | 
