Изменения документа 2. Спецификация сервиса

Редактировал(а) Ирина Сафонова 26.01.2024, 02:57

От версии 10.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 23.10.2023, 10:24
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 7.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 23.10.2023, 10:22
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -8,14 +8,14 @@
8 8  * Cloud NGFW VE4000.
9 9  
10 10  (% class="table-bordered" %)
11 -(% class="active" %)|**Параметр**|**Cloud NGFW VE100**|**Cloud NGFW VE250**|**Cloud NGFW VE500**|**Cloud NGFW VE1000**|**Cloud NGFW VE2000**|**Cloud NGFW VE4000**
12 -|[[Межсетевой экран>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD]], UDP пакеты (1518байт)|До 800 Мбит/с|До 8 Гб/c|До 9 Гб/c|До 10 Гб/c|До 11 Гб/c|До 11,5 Гб/c
11 +(% class="active" %)| |**Cloud NGFW VE100**|**Cloud NGFW VE250**|**Cloud NGFW VE500**|**Cloud NGFW VE1000**|**Cloud NGFW VE2000**|**Cloud NGFW VE4000**
12 +|[[Межсетевой экран>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD]], UDP пакеты (1518байт)|До 800 Мб/c|До 8 Гб/c|До 9 Гб/c|До 10 Гб/c|До 11 Гб/c|До 11,5 Гб/c
13 13  |[[IDS>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/IDS]]|До 600 Мбит/с|До 1,3 Гб/с|До 1,35 Гб/с|До 1,4 Гб/с|До 1,8 Гб/с|До 2,1 Гб/с
14 14  |[[Инспектирование SSL>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/SSL-%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F]]|До 50 Мбит/с|До 300 Мбит/с|До 320 Мбит/с|До 350 Мбит/с|До 600 Мбит/с|До 650 Мбит/с
15 15  |[[ATP>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/ATP]]|До 150 Мбит/с|До 1,3 Гб/с|До 1,5 Гб/c|До 1,8 Гб/с|До 2,5 Гб/с|До 2,8 Гб/с
16 16  |Потоковый антивирус|До 150 Мбит/с|До 1,3 Гб/с|До 1,5 Гб/c|До 1,7 Гб/с|До 2 Гб/с|До 2,4 Гб/с
17 17  |Контроль приложений [[L7>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/L7]]|До 700 Мб/c|До 1,5 Гб/c|До 1,7 Гб/c|До 1,8 Гб/с|До 2,5 Гб/c|До 2,8 Гб/c
18 -|Рекомендованное количество пользователей|(((
18 +|РекоменДованное количество пользователей|(((
19 19  До 100
20 20  )))|(((
21 21  До 250