Исходный код вики 1. Основные возможности
Версия 4.1 от Ирина Сафонова на 23.10.2023, 16:51
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Содержание**"}} | ||
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | (% data-xwiki-non-generated-content="java.util.List" %) | ||
| 6 | ((( | ||
| 7 | = Основные возможности = | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | |||
| 10 | ---- | ||
| 11 | |||
| 12 | Сервис имеет функциональные особенности классического NGFW. Также сервис поддерживает: | ||
| 13 | |||
| 14 | * [[статическую>>url:https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F]] и [[динамическую>>url:https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F]] маршрутизацию; | ||
| 15 | ** [[OSPF>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/OSPF]]; | ||
| 16 | ** [[BGP>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/BGP]]; | ||
| 17 | ** [[Policy-Based Routing>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/Policy-Based%20Routing]]. | ||
| 18 | * VPN Server: | ||
| 19 | ** 30 SSL VPN пользователей. Дополнительные пользователи оплачиваются отдельно. | ||
| 20 | * [[NAT>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/NAT]]; | ||
| 21 | * FW; | ||
| 22 | * [[DNS server>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/DNS%20Server]]; | ||
| 23 | * [[NTP Server>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/NTP%20Server]]; | ||
| 24 | * [[IPSec policy-based>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/IPSEC%20policy-based]]; | ||
| 25 | * [[IPSec routed-based gre>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/IPSec%20Routed-based%20gre]]. | ||
| 26 | |||
| 27 | === Функциональные возможности Essential Bundle === | ||
| 28 | |||
| 29 | (% class="table-bordered" style="width:661px" %) | ||
| 30 | (% class="active" %)|(% style="width:253px" %)**Возможность**|(% style="width:405px" %)**Описание** | ||
| 31 | |(% style="width:253px" %) |(% style="width:405px" %) | ||
| 32 | |(% style="width:253px" %) |(% style="width:405px" %) | ||
| 33 | |(% style="width:253px" %) |(% style="width:405px" %) | ||
| 34 | |(% style="width:253px" %) |(% style="width:405px" %) | ||
| 35 | |(% style="width:253px" %) |(% style="width:405px" %) | ||
| 36 | |(% style="width:253px" %) |(% style="width:405px" %) | ||
| 37 | |(% style="width:253px" %) |(% style="width:405px" %) | ||
| 38 | |(% style="width:253px" %) |(% style="width:405px" %) | ||
| 39 | |(% style="width:253px" %) |(% style="width:405px" %) | ||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 |