Изменения документа 2. Спецификация сервиса

Редактировал(а) Ирина Сафонова 26.02.2024, 12:46

От версии 7.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 26.02.2024, 12:46
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 5.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 22.12.2023, 01:55
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,16 +1,16 @@
1 -В таблице спецификация сервиса **Cloud NGFW Pro** в зависимости от выбранной версии:
1 +Ниже в таблице представлена спецификация сервиса **Cloud NGFW Pro** в зависимости от выбранной версии:
2 2  
3 -* vmAF02,
4 -* vmAF04,
5 -* vmAF08.
3 +* vmAF04
4 +* vmAF04
5 +* vmAF04
6 6  
7 7  (% class="table-bordered" style="width:750px" %)
8 -(% class="active" %)|(% style="width:430px" %) |(% style="width:107px" %)**vmAF02**|(% style="width:107px" %)**vmAF04**|(% style="width:103px" %)**vmAF08**
8 +(% class="active" %)|(% style="width:430px" %) |(% style="width:107px" %)**vmAF04**|(% style="width:107px" %)**vmAF04**|(% style="width:103px" %)**vmAF04**
9 9  |(% style="width:430px" %)Firewall при базовых функциях [[межсетевого экрана>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD]]|(% style="width:107px" %)7,7 Gpps|(% style="width:107px" %)14,7 Gpps|(% style="width:103px" %)25 Gpps
10 10  |(% style="width:430px" %)NGFW при включенных расширенных настройках фильтрации|(% style="width:107px" %)1,6 Gpps|(% style="width:107px" %)3 Gpps|(% style="width:103px" %)5,8 Gpps
11 11  |(% style="width:430px" %)NGFW с включенной защитой от угроз|(% style="width:107px" %)1,2 Gpps|(% style="width:107px" %)2,3 Gpps|(% style="width:103px" %)4,8 Gpps
12 -|(% style="width:430px" %)Количество одновременных TCP-сессий|(% style="width:107px" %)810 000|(% style="width:107px" %)1 500 000|(% style="width:103px" %)2 750 000
13 -|(% style="width:430px" %)Количество новых TCP-сессий в секунду|(% style="width:107px" %)35 000|(% style="width:107px" %)70 000|(% style="width:103px" %)130 000
12 +|(% style="width:430px" %)Количество одновременных TCP-сессий|(% style="width:107px" %)810,000|(% style="width:107px" %)1,500,000|(% style="width:103px" %)2,750,000
13 +|(% style="width:430px" %)Количество новых TCP-сессий в секунду|(% style="width:107px" %)35,000|(% style="width:107px" %)70,000|(% style="width:103px" %)130,000
14 14  |(% style="width:430px" %)Максимальное количество SSL-VPN туннелей|(% style="width:107px" %)75|(% style="width:107px" %)210|(% style="width:103px" %)400
15 15  
16 16  **[[В начало>>path:/bin/view/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/Cloud%20NGFW%20Pro/]] **🡱