Исходный код вики 03. Тарификация и порядок оплаты
Версия 2.1 от Ирина Сафонова на 15.06.2023, 20:13
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.2 | 1 | **Содержание** |
2 | |||
3 | |||
![]() |
2.1 | 4 | == Платежи по услугам Cloud Compute и Cloud Compute 3,5 == |
![]() |
1.2 | 5 | |
6 | ---- | ||
7 | |||
8 | Платежи по услугам [[Cloud Compute>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Cloud%20Compute/1.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/01.%20%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/A.%20Cloud%20Compute/]] и [[Cloud Compute 3,5>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Cloud%20Compute/1.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/01.%20%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/B.%20DF%20Cloud%203%2C5/]] включают: | ||
9 | |||
10 | * ежемесячный платеж за предоставленные ресурсы; | ||
![]() |
2.1 | 11 | * ежемесячный платеж за предоставление программного обеспечения операционных систем (ОС) в составе виртуальных машин (ВМ) по объему фактического использования услуги. |
![]() |
1.2 | 12 | |
![]() |
2.1 | 13 | == Платежи по услуге Cloud Compute Premium == |
![]() |
1.2 | 14 | |
15 | ---- | ||
16 | |||
17 | Платежи по услуге [[Cloud Compute Premium>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Cloud%20Compute/1.%20%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/01.%20%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/C.%20Cloud%20Compute%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82/]] включают: | ||
18 | |||
![]() |
2.1 | 19 | * единовременный инсталляционный платеж за подключение услуги; |
20 | * ежемесячный фиксированный платеж за предоставленные ресурсы; | ||
21 | * ежемесячный платеж за предоставление программного обеспечения ОС в составе ВМ по объему фактического использования услуги; | ||
22 | * ежемесячный платеж за предоставление опции **[[Мониторинг хостов виртуализации>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Cloud%20Compute/4.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8/A.%204.1.%09%D0%9E%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/]].** | ||
![]() |
1.2 | 23 | |
![]() |
2.1 | 24 | == Определение размера ежемесячного платежа == |
![]() |
1.2 | 25 | |
![]() |
2.1 | 26 | ---- |
27 | |||
28 | Размер ежемесячного платежа по оказанным услугам в расчетном месяце определяется путем тарификации объема оказываемых услуг: | ||
29 | |||
30 | (% style="background-color:#d3d3d3; text-align:center" %)| |**vCPU**|**vRAM**|**Storage** | ||
31 | |((( | ||
32 | **Cloud Compute** | ||
33 | |||
![]() |
1.2 | 34 | |
![]() |
2.1 | 35 | )))|((( |
36 | Фиксированный платеж | ||
37 | |||
38 | Платеж за потребленное количество ресурсов* | ||
39 | )))|((( | ||
40 | Фиксированный платеж | ||
41 | |||
42 | Платеж за потребленное количество ресурсов* | ||
43 | )))|((( | ||
44 | Фиксированный платеж ~*~* | ||
45 | |||
46 | Платеж за потребленное количество ресурсов~*~** | ||
47 | ))) | ||
48 | |**DF Cloud 3,5**|(% colspan="3" %)((( | ||
49 | |||
50 | |||
51 | Фиксированный платеж | ||
52 | |||
53 | |||
54 | ))) | ||
55 | |**Cloud Compute Premium**|(% colspan="2" %)Фиксированный платеж за ресурсы выделенных хостов виртуализации|Фиксированный платеж ~*~* | ||
56 | |||
57 |