Редактировал(а) Ирина Сафонова 18.03.2024, 22:25

От версии 9.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 06.12.2023, 00:28
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 6.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 04.12.2023, 03:03
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Название
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -02. Техническое описание сервиса
1 +03. Техническое описание сервиса
Содержимое
... ... @@ -40,15 +40,15 @@
40 40  
41 41  На СХД организованы пулы дисков SSD c разной производительностью:
42 42  
43 -(% class="table-bordered" style="width:501px" %)
44 -(% class="active" %)|(% style="width:246px" %)**Диск**|(% style="width:251px" %)**Значение**
45 -|(% style="width:246px" %)Fast SAS|(% style="width:251px" %)До 2 IOPS на 1 ГБ
46 -|(% style="width:246px" %)SSD|(% style="width:251px" %)До 5 IOPS  на 1 ГБ
47 -|(% style="width:246px" %)Fast SSD|(% style="width:251px" %)(((
43 +(% style="width:508px" %)
44 +(% class="active" %)|(% style="width:246px" %)**Диск**|(% style="width:259px" %)**Значение**
45 +|(% style="width:246px" %)Fast SAS|(% style="width:259px" %)До 2 IOPS на 1 ГБ
46 +|(% style="width:246px" %)SSD|(% style="width:259px" %)До 5 IOPS  на 1 ГБ
47 +|(% style="width:246px" %)Fast SSD|(% style="width:259px" %)(((
48 48  До 10 IOPS на 1 ГБ
49 49  )))
50 -|(% style="width:246px" %)Ultra NVMe|(% style="width:251px" %)До 25 IOPS на 1 ГБ
51 -|(% style="width:246px" %)Fast SAS 500 fix*|(% style="width:251px" %)До 500 IOPS на диск ВМ
50 +|(% style="width:246px" %)Ultra NVMe|(% style="width:259px" %)До 25 IOPS на 1 ГБ
51 +|(% style="width:246px" %)Fast SAS 500 fix*|(% style="width:259px" %)До 500 IOPS на диск ВМ
52 52  
53 53  (% class="box infomessage" %)
54 54  (((