Исходный код вики 1. Возможности сервиса
Версия 13.1 от Ирина Сафонова на 04.10.2023, 21:02
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Содержание** | ||
| 2 | |||
| 3 | {{toc/}} | ||
| 4 | |||
| 5 | = Основа сервиса = | ||
| 6 | |||
| 7 | ---- | ||
| 8 | |||
| 9 | Сервис реализован на базе ПО Deckhouse компании Flant. Сервис организуется на базе виртуальной инфраструктуры, размещаемой на ресурсах облачной платформы Cloud Compute beeline cloud. Платформа расположена на территории Российской Федерации. | ||
| 10 | |||
| 11 | = Возможности основного тарифа = | ||
| 12 | |||
| 13 | ---- | ||
| 14 | |||
| 15 | Основной тариф включает в себя следующие возможности | ||
| 16 | |||
| 17 | (% class="table-bordered" style="width:1159px" %) | ||
| 18 | (% class="active" %)|(% style="width:234px" %)((( | ||
| 19 | **Возможность** | ||
| 20 | )))|(% style="width:921px" %)**Комментарий** | ||
| 21 | |(% style="width:234px" %)Уровень кластера|(% style="width:921px" %)((( | ||
| 22 | * Kubernetes; | ||
| 23 | * Container runtime. | ||
| 24 | ))) | ||
| 25 | |(% style="width:234px" %)Управление ресурсами и автоматическое масштабирование кластера|(% style="width:921px" %)((( | ||
| 26 | Система предлагает следующие модули: | ||
| 27 | |||
| 28 | * control-plane-manager; | ||
| 29 | * node-manager; | ||
| 30 | * priority-class; | ||
| 31 | * terraform-manager; | ||
| 32 | * Prometheus-metrics-adapter; | ||
| 33 | * descheduler; | ||
| 34 | * pod-reloader. | ||
| 35 | ))) | ||
| 36 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 37 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 38 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 39 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 40 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 41 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 42 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 43 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 44 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 45 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 46 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 47 | |(% style="width:234px" %) |(% style="width:921px" %) | ||
| 48 | |||
| 49 |