Изменения документа 5. Тарификация и порядок оплаты

Редактировал(а) Дарья Баркова 03.09.2024, 13:31

От версии 54.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 09.11.2023, 15:44
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 57.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 09.11.2023, 15:46
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,3 +1,8 @@
1 +(% data-xwiki-non-generated-content="java.util.List" %)
2 +(((
3 +
4 +)))
5 +
1 1  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Содержание**"}}
2 2  {{toc/}}
3 3  {{/box}}
... ... @@ -11,25 +11,25 @@
11 11  
12 12  Тарификация [[вычислительных ресурсов>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B]], ресурсов хранения данных и предоставления и обслуживания [[кластера Kubernetes>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80]] под управлением платформы Deckhouse осуществляется исходя из объема оказанных услуг.
13 13  
14 -(% class="table-bordered" style="width:715px" %)
19 +(% class="table-bordered" style="width:719px" %)
15 15  |(% style="width:341px" %)**Предоставление вычислительных ресурсов**|(% style="width:176px" %)
16 -(% class="active" %)|(% style="width:341px" %)**Наименование**|(% style="width:176px" %)**Единица тарификации**|(% style="width:200px" %)(((
21 +(% class="active" %)|(% style="width:341px" %)**Наименование**|(% style="width:176px" %)**Единица тарификации**|(% style="width:198px" %)(((
17 17  **Цена, руб. без НДС**
18 18  )))
19 -|(% style="width:341px" %)Виртуальный процессор [[vCPU>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/vCPU]]|(% style="width:176px" %)Шт в месяц|(% style="width:200px" %)
20 -|(% style="width:341px" %)Виртуальная память [[vRAM>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/vRAM]]|(% style="width:176px" %)Гб в месяц|(% style="width:200px" %)
21 -|(% style="width:341px" %)PAYG Виртуальный процессор vCPU|(% style="width:176px" %)vCPU в час|(% style="width:200px" %)
22 -|(% style="width:341px" %)PAYG Виртуальная память vRAM|(% style="width:176px" %)Гб в час|(% style="width:200px" %)
23 -(% class="active" %)|(% colspan="3" style="width:720px" %)**Предоставление ресурсов хранения данных**
24 -(% class="active" %)|(% style="width:341px" %)**Наименование**|(% style="width:176px" %)**Единица тарификации**|(% style="width:200px" %)(((
24 +|(% style="width:341px" %)Виртуальный процессор [[vCPU>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/vCPU]]|(% style="width:176px" %)Шт в месяц|(% style="width:198px" %)
25 +|(% style="width:341px" %)Виртуальная память [[vRAM>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/vRAM]]|(% style="width:176px" %)Гб в месяц|(% style="width:198px" %)
26 +|(% style="width:341px" %)PAYG Виртуальный процессор vCPU|(% style="width:176px" %)vCPU в час|(% style="width:198px" %)
27 +|(% style="width:341px" %)PAYG Виртуальная память vRAM|(% style="width:176px" %)Гб в час|(% style="width:198px" %)
28 +|(% style="width:341px" %)**Предоставление ресурсов хранения данных**|(% style="width:176px" %)
29 +(% class="active" %)|(% style="width:341px" %)**Наименование**|(% style="width:176px" %)**Единица тарификации**|(% style="width:198px" %)(((
25 25  **Цена, руб. без НДС**
26 26  )))
27 -|(% style="width:341px" %)Виртуальный жесткий диск SSD|(% style="width:176px" %)Гб в месяц|(% style="width:200px" %)
32 +|(% style="width:341px" %)Виртуальный жесткий диск SSD|(% style="width:176px" %)Гб в месяц|(% style="width:198px" %)
28 28  (% class="active" %)|(% colspan="3" style="width:720px" %)**Предоставление платформы и ПО**
29 -(% class="active" %)|(% style="width:341px" %)**Наименование**|(% style="width:176px" %)**Единица тарификации**|(% style="width:200px" %)(((
34 +(% class="active" %)|(% style="width:341px" %)**Наименование**|(% style="width:176px" %)**Единица тарификации**|(% style="width:198px" %)(((
30 30  **Цена, руб. без НДС**
31 31  )))
32 -|(% style="width:341px" %)Cloud Kubernetes Clusters Worker-Nodes|(% style="width:176px" %)1  vCPU*час|(% style="width:200px" %)
37 +|(% style="width:341px" %)Cloud Kubernetes Clusters Worker-Nodes|(% style="width:176px" %)1  vCPU*час|(% style="width:198px" %)
33 33  
34 34  = Тарификация ресурсов =
35 35