Изменения документа 5. Тарификация и порядок оплаты

Редактировал(а) Дарья Баркова 03.09.2024, 13:31

От версии 80.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 09.11.2023, 18:02
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 74.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 09.11.2023, 17:24
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -11,19 +11,19 @@
11 11  
12 12  Вычислительные [[ресурсы>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B]], ресурсы хранения данных и предоставления и обслуживания [[кластера Kubernetes>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80]] под управлением платформы Deckhouse тарифицируются, исходя из объема оказанных услуг:
13 13  
14 -(% class="table-bordered" style="width:804px" %)
15 -(% class="active" %)|(% style="width:546px" %)**Предоставление вычислительных ресурсов**|(% style="width:176px" %)
16 -(% class="active" %)|(% style="width:546px" %)**Наименование**|(% style="width:176px" %)**Единица тарификации**
17 -|(% style="width:546px" %)[[vCPU>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/vCPU]]|(% style="width:176px" %)Шт в месяц
18 -|(% style="width:546px" %)[[vRAM>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/vRAM]]|(% style="width:176px" %)Гб в месяц
19 -|(% style="width:546px" %)vCPU (модель [[PAYG>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/Pay%20as%20you%20go]])|(% style="width:176px" %)vCPU в час
20 -|(% style="width:546px" %) vRAM (модель PAYG)|(% style="width:176px" %)Гб в час
21 -(% class="active" %)|(% style="width:546px" %)**Предоставление ресурсов хранения данных**|(% style="width:176px" %)
22 -(% class="active" %)|(% style="width:546px" %)**Наименование**|(% style="width:176px" %)**Единица тарификации**
23 -|(% style="width:546px" %)Виртуальный жесткий диск SSD|(% style="width:176px" %)Гб в месяц
24 -(% class="active" %)|(% style="width:546px" %)**Предоставление платформы и ПО**|(% style="width:176px" %)
25 -(% class="active" %)|(% style="width:546px" %)**Наименование**|(% style="width:176px" %)**Единица тарификации**
26 -|(% style="width:546px" %)Cloud Kubernetes Clusters Worker-Nodes|(% style="width:176px" %)1  vCPU*час
14 +(% class="table-bordered" style="width:724px" %)
15 +(% class="active" %)|(% style="width:469px" %)**Предоставление вычислительных ресурсов**|
16 +(% class="active" %)|(% style="width:469px" %)**Наименование**|(% style="width:255px" %)**Единица тарификации**
17 +|(% style="width:469px" %)[[vCPU>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/vCPU]]|(% style="width:255px" %)Шт в месяц
18 +|(% style="width:469px" %)[[vRAM>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/vRAM]]|(% style="width:255px" %)Гб в месяц
19 +|(% style="width:469px" %)vCPU (модель [[PAYG>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/Pay%20as%20you%20go]])|(% style="width:255px" %)vCPU в час
20 +|(% style="width:469px" %) vRAM (модель PAYG)|(% style="width:255px" %)Гб в час
21 +(% class="active" %)|(% style="width:469px" %)**Предоставление ресурсов хранения данных**|(% style="width:255px" %)
22 +(% class="active" %)|(% style="width:469px" %)**Наименование**|(% style="width:255px" %)**Единица тарификации**
23 +|(% style="width:469px" %)Виртуальный жесткий диск SSD|(% style="width:255px" %)Гб в месяц
24 +(% class="active" %)|(% style="width:469px" %)**Предоставление платформы и ПО**|(% style="width:255px" %)
25 +(% class="active" %)|(% style="width:469px" %)**Наименование**|(% style="width:255px" %)**Единица тарификации**
26 +|(% style="width:469px" %)Cloud Kubernetes Clusters Worker-Nodes|(% style="width:255px" %)1  vCPU*час
27 27  
28 28  (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Тарификация ресурсов
29 29  
... ... @@ -49,9 +49,11 @@
49 49  
50 50  ----
51 51  
52 -Размер ежемесячного платежа по дополнительной услуге **Виртуальное дисковое пространство** определяется путем тарификации объема оказываемых услуг. При предоставлении ресурсов хранения данных виртуального дискового пространства с файловым или блочным доступом: тарифицируется объем предоставленной неформатированной емкости, включающую данные заказчика и служебную информацию. Тарификация начинается с момента подключения в личном кабинете и высчитывается по количеству Гбайт.
52 +Размер ежемесячного платежа по дополнительной услуге **Виртуальное дисковое пространство** определяется путем тарификации объема оказываемых услуг.
53 53  
54 -Использование ресурсов начинается с момента подключения услуги. При изменении объемов хранилища стоимость рассчитывается пропорционально фактическому времени использования с округлением до одного календарного дня.
54 +* при предоставлении ресурсов хранения данных виртуального дискового пространства с файловым или блочным доступом: тарифицируется объем предоставленной неформатированной емкости, включающую данные заказчика и служебную информацию. Тарификация начинается с момента подключения в личном кабинете и высчитывается по количеству Гбайт.
55 55  
56 +Использование ресурсов начинается с момента подключения услуги. При изменении объемов хранилища по заказу заказчика стоимость рассчитывается пропорционально фактическому времени использования с округлением до одного календарного дня.
57 +
56 56  **[[В начало>>path:/bin/view/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20Cloud%20Kubernetes%20Clusters/]] **🡱
57 57  **[[К предыдущему разделу>>doc:Контейнерная разработка.Сервис Cloud Kubernetes Clusters.4\. Порядок подключения сервиса и зоны ответственности.WebHome]] 🡰**