Исходный код вики Cертификаты и лицензии beeline cloud
Версия 62.1 от Ирина Сафонова на 15.12.2023, 01:15
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
41.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Содержание**"}} |
| |
1.1 | 2 | {{toc/}} |
| |
41.1 | 3 | {{/box}} |
| |
1.1 | 4 | |
| |
41.1 | 5 | (% data-xwiki-non-generated-content="java.util.List" %) |
| 6 | ((( | ||
| |
50.1 | 7 | |
| |
41.1 | 8 | |
| |
50.1 | 9 | Инфраструктура beeline cloud by DataFort соответствует требованиям регуляторов и имеет необходимые лицензии и сертификаты. |
| |
41.1 | 10 | |
| |
1.1 | 11 | = Лицензии = |
| 12 | |||
| 13 | ---- | ||
| 14 | |||
| |
4.1 | 15 | == Лицензия Роскомнадзора на оказание телематических услуг связи |
| |
23.1 | 16 | [[image:Лицензия Роскомнадзора на оказание телематических услуг связи.jpg||height="1525" width="1079"]] == |
| |
1.1 | 17 | |
| |
4.2 | 18 | == Лицензия Роскомнадзора на оказание услуг связи по передаче данных == |
| |
4.1 | 19 | |
| |
4.2 | 20 | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. |
| 21 | |||
| |
23.1 | 22 | [[image:Лицензия Роскомнадзора на оказание услуг связи по передаче данных.jpg||height="1536" width="1086"]] |
| |
4.2 | 23 | |
| |
6.2 | 24 | == Лицензия Роскомнадзора на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи == |
| 25 | |||
| 26 | Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. | ||
| 27 | |||
| |
23.1 | 28 | [[image:Лицензия Роскомнадзора на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи.jpg||height="1532" width="1083"]] |
| |
6.2 | 29 | |
| |
24.1 | 30 | == Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации == |
| |
6.2 | 31 | |
| |
23.1 | 32 | [[image:ФСТЭК.jpg||height="1410" width="1090"]] |
| |
8.1 | 33 | |
| |
62.1 | 34 | == Лицензия ФСБ России на деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств == |
| |
44.1 | 35 | |
| |
58.1 | 36 | [[image:Выписка из реестра лицензий.PNG]] |
| |
47.1 | 37 | |
| |
60.1 | 38 | [[image:Выписка из реестра лицензий_2.PNG]] |
| |
47.1 | 39 | |
| |
62.1 | 40 | [[image:Выписка из реестра лицензий_3.PNG]] |
| |
61.1 | 41 | |
| |
9.1 | 42 | = Сертификаты и аттестаты = |
| |
8.1 | 43 | |
| |
9.1 | 44 | ---- |
| 45 | |||
| |
28.1 | 46 | == Аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных (УЗ-1) == |
| |
9.1 | 47 | |
| |
30.1 | 48 | [[image:Аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных (УЗ-1).PNG]][[image:Аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных (УЗ-1)_2.PNG]] |
| |
28.1 | 49 | |
| 50 | |||
| |
25.1 | 51 | == Аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных и к государственным информационным системам (УЗ-1, К1, 1Г) == |
| |
9.1 | 52 | |
| |
56.1 | 53 | [[image:Аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных и к государственным информационным системам.png]] |
| |
31.1 | 54 | |
| |
56.1 | 55 | |
| 56 | |||
| |
32.1 | 57 | [[image:Аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных и к государственным информационным системам_ч2.PNG]] |
| 58 | |||
| |
33.1 | 59 | [[image:Аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных и к государственным информационным системам._ч3.PNG]] |
| 60 | |||
| |
37.1 | 61 | [[image:Аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных и к государственным информационным системам._ч4.PNG]] |
| |
34.1 | 62 | |
| |
14.1 | 63 | == Соответствие требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 == |
| 64 | |||
| |
38.1 | 65 | [[image:Выполнение требований для 1 уровня защиты информации (усиленный уровень)_ч1.PNG||height="1194" width="844"]] |
| |
35.1 | 66 | |
| |
38.1 | 67 | [[image:Выполнение требований для 1 уровня защиты информации (усиленный уровень)_ч2.PNG||height="1352" width="959"]] |
| |
35.1 | 68 | |
| |
37.1 | 69 | |
| |
15.1 | 70 | == Соответствие требованиям Payment Card Industry Data Standard 3.2.1 == |
| 71 | |||
| 72 | Сертификат подтверждает соответствие DataFort требованиям Payment Card Industry Data Standard 3.2.1 для предоставления различных сервисов в рамках услуг хостинга. | ||
| 73 | |||
| 74 | [[image:Соответствие требованиям Payment Card Industry Data Standard 3.2.1.jpg]] | ||
| 75 | |||
| |
16.1 | 76 | == Соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO/IEC 9001:2015 == |
| |
15.1 | 77 | |
| |
17.1 | 78 | Сертификат подтверждает, что система менеджмента качества DataFort соответствует требованиям ISO/IEC 9001:2015. |
| 79 | |||
| |
16.1 | 80 | [[image:Соответствие системы менеджмента качества требованиям.jpg]] |
| 81 | |||
| |
17.1 | 82 | == Соответствие требованиям ISO/IEC 20000-1:2011 == |
| |
16.1 | 83 | |
| |
17.1 | 84 | Сертификат подтверждает, что система менеджмента услуг в информационных технологиях DataFort соответствует требованиям ISO/IEC 20000-1:2011. |
| 85 | |||
| 86 | [[image:Соответствие требованиям ISO_IEC 20000 1_2011.jpg]] | ||
| 87 | |||
| |
18.1 | 88 | == Соответствие требованиям ISO/IEC 27001:2013 == |
| |
17.1 | 89 | |
| |
18.1 | 90 | Сертификат подтверждает, что система управления информационной безопасностью DataFort соответствует требованиям ISO/IEC 27001:2013. |
| 91 | |||
| |
19.1 | 92 | [[image:Соответствие требованиям ISO_IEC 27001_2013.jpg]] |
| |
52.1 | 93 | |
| |
54.1 | 94 | == Соответствие требованиям ISO/IEC 27017:2015 == |
| |
52.1 | 95 | |
| |
54.1 | 96 | [[Форматирование>>path:javascript:void('%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5')]][[image:Стандарт ГОСТ Р ИСО_МЭК 27017-2021.PNG||alt="Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 27017-2021"]] |
| |
52.1 | 97 | |
| |
54.1 | 98 | == Соответствие требованиям ISO/IEC 27018:2019 == |
| |
52.1 | 99 | |
| 100 | [[image:ГОСТ Р ИСО_МЭК 27018-2020.PNG||alt="Соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 27018-2020"]] | ||
| 101 | |||
| 102 |