Редактировал(а) Ирина Сафонова 18.03.2024, 23:47

От версии 30.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 16.10.2023, 13:05
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 25.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 16.10.2023, 12:59
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -58,17 +58,10 @@
58 58  (% class="table-bordered" style="width:586px" %)
59 59  (% class="active" %)|(% style="width:206px" %)**Возможность**|(% style="width:172px" %)**VyOS**|(% style="width:205px" %)**PfSense**
60 60  |(% style="width:206px" %)[[VPN Server>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/VPN%20Server]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)+ L2TP/openvpn
61 -|(% style="width:206px" %)[[VPN-клиент>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/VPN-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82]] для пользователей|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)+
62 -|(% style="width:206px" %)Интеграция с AD — возможность использования службы каталогов клиента для обеспечения доступа клиентов|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)+
63 -|(% style="width:206px" %)[[MFA>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/MFA]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)+
64 -
65 -== Расширенный функционал ==
66 -
67 -(% class="table-bordered" style="width:586px" %)
68 -(% class="active" %)|(% style="width:206px" %)**Возможность**|(% style="width:172px" %)**VyOS**|(% style="width:205px" %)**PfSense**
61 +|(% style="width:206px" %)[[VPN-клиент>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/VPN-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82]] для пользователей|(% style="width:172px" %) |(% style="width:205px" %)
69 69  |(% style="width:206px" %) |(% style="width:172px" %) |(% style="width:205px" %)
70 70  |(% style="width:206px" %) |(% style="width:172px" %) |(% style="width:205px" %)
71 -|(% style="width:206px" %) |(% style="width:172px" %) |(% style="width:205px" %)
72 -|(% style="width:206px" %) |(% style="width:172px" %) |(% style="width:205px" %)
73 73  
65 +
66 +
74 74