Версия 49.1 от Ирина Сафонова на 16.10.2023, 19:01

Последние авторы
1 (% data-xwiki-non-generated-content="java.util.List" %)
2 (((
3
4 )))
5
6 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Содержание**"}}
7 {{toc/}}
8 {{/box}}
9
10
11 = Назначение виртуальных сетевых устройств =
12
13 ----
14
15 **Виртуальное сетевое устройство** — программное обеспечение, которое эмулирует работу физического [[маршрутизатора>>url:https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80]]. Устройство перенаправляет данные между внутренней частной сетью и внешней сетью интернет, а также имеет дополнительные функции для работы с сетевой инфраструктурой. При этом нет физического воплощения устройства. Устройство имеет функции [[межсетевого экранирования>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD]].
16
17 = Типы виртуальных сетевых устройств =
18
19 ----
20
21 Beeline cloud предлагает два типа виртуальных сетевых устройств:
22
23 * [[PfSense>>doc:.Сервис Виртуальное сетевое устройство PfSense.WebHome]];
24 * [[VyOS>>doc:.Сервис Виртуальное сетевое устройство VyOS.WebHome]].
25
26 = Сравнение функционала типов устройств =
27
28 ----
29
30 (% class="wikigeneratedid" %)
31 Ознакомьтесь со сравнением типов устройств по следующим критериям:
32
33 (% class="wikigeneratedid" %)
34 базовый функционал.
35
36 == Базовый функционал ==
37
38 (% class="table-bordered" style="width:586px" %)
39 (% class="active" %)|(% style="width:206px" %)**Возможность**|(% style="width:172px" %)**VyOS**|(% style="width:205px" %)**PfSense**
40 |(% style="width:206px" %)Управление сервисом со стороны клиента|(% style="width:172px" %)[[SSH>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/SSH]]|(% style="width:205px" %)Web-интерфейс + SSH
41 |(% style="width:206px" %)Мониторинг состояния сервиса|(% style="width:172px" %)[[SNMP>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/SNMP]]|(% style="width:205px" %)SNMP / [[Zabbix-agent >>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/Zabbix]]
42 |(% style="width:206px" %)Преобразование внутренних IP-адресов во внешние и наоборот (NAT L4)|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
43 |(% style="width:206px" %)Программный комплекс, отслеживающий траффик и разрешающий/запрещающий прохождение пакетов трафика|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
44
45 == Маршрутизация ==
46
47 (% class="table-bordered" style="width:586px" %)
48 (% class="active" %)|(% style="width:206px" %)**Возможность**|(% style="width:172px" %)**VyOS**|(% style="width:205px" %)**PfSense**
49 |(% style="width:206px" %)[[Статическая маршрутизация>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F]]|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
50 |(% style="width:206px" %)[[OSPFv2>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/OSPF]]|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
51 |(% style="width:206px" %)[[BGPv4>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/BGP]]|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
52 |(% style="width:206px" %)[[Policy-Based Routing>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/Policy-Based%20Routing]]|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
53
54 == Функционал VPN (Site-to-site) ==
55
56 (% class="table-bordered" style="width:586px" %)
57 (% class="active" %)|(% style="width:206px" %)**Возможность**|(% style="width:172px" %)**VyOS**|(% style="width:205px" %)**PfSense**
58 |(% style="width:206px" %)[[IPSec Policy-based>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/IPSEC%20policy-based]]|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
59 |(% style="width:206px" %)[[IPSec Routed-based vti>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/PSec%20Routed-based%20vti]]|(% style="width:172px" %)+ Невозможно использование совместно с Policy-based IPSec.|(% style="width:205px" %)+
60 |(% style="width:206px" %)[[IPSec Routed-based gre>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/IPSec%20Routed-based%20gre]]|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
61
62 == Функционал VPN (Remote-access) ==
63
64 (% class="table-bordered" style="width:586px" %)
65 (% class="active" %)|(% style="width:206px" %)**Возможность**|(% style="width:172px" %)**VyOS**|(% style="width:205px" %)**PfSense**
66 |(% style="width:206px" %)[[VPN Server>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/VPN%20Server]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)+ L2TP/openvpn
67 |(% style="width:206px" %)[[VPN-клиент>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/VPN-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82]] для пользователей|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)+
68 |(% style="width:206px" %)Интеграция с AD — возможность использования службы каталогов клиента для обеспечения доступа клиентов|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)+
69 |(% style="width:206px" %)[[MFA>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/MFA]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)+
70
71 == Расширенный функционал ==
72
73 (% class="table-bordered" style="width:586px" %)
74 (% class="active" %)|(% style="width:206px" %)**Возможность**|(% style="width:172px" %)**VyOS**|(% style="width:205px" %)**PfSense**
75 |(% style="width:206px" %)Кластеризация [[High availability>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/High%20availability]] (HA)|(% style="width:172px" %)[[VRRP>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/VRRP]]|(% style="width:205px" %)[[CARP>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/CARP]]
76 |(% style="width:206px" %)[[Балансировка нагрузки>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)[[L4>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/4-%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20OSI]]
77 |(% style="width:206px" %)[[NTP Server>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/NTP%20Server]]|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
78 |(% style="width:206px" %)[[Web Proxy>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/Web%20Proxy]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)-
79 |(% style="width:206px" %)[[DHCP Relay>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/DHCP%20Relay]]|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
80 |(% style="width:206px" %)[[DHCP Server>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/DHCP%20Server]]|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
81 |(% style="width:206px" %)[[DNS Server>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/DNS%20Server]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)-
82 |(% style="width:206px" %)[[DNS Forwarding>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/DNS%20Forwarding]]|(% style="width:172px" %)+|(% style="width:205px" %)+
83
84 == Next Generation Firewall ==
85
86 (% class="table-bordered" style="width:586px" %)
87 (% class="active" %)|(% style="width:206px" %)**Возможность**|(% style="width:172px" %)**VyOS**|(% style="width:205px" %)**PfSense**
88 |(% style="width:206px" %)IPS/IDS|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)-
89 |(% style="width:206px" %)Защита от атак на вычислительную систему, исходящих от одного источника|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)-
90 |(% style="width:206px" %)[[Stream Antivirus>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/Stream%20Antivirus]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)-
91 |(% style="width:206px" %)[[Application control>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/Application%20control]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)-
92
93 == Next Generation Firewall ==
94
95 (% class="table-bordered" style="width:586px" %)
96 (% class="active" %)|(% style="width:206px" %)**Возможность**|(% style="width:172px" %)**VyOS**|(% style="width:205px" %)**PfSense**
97 |(% style="width:206px" %)[[DNS фильтрация>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/DNS%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)-
98 |(% style="width:206px" %)[[AI Training>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/AI%20Training]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)-
99 |(% style="width:206px" %)[[WAF>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/WAF]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)-
100 |(% style="width:206px" %)[[EDR>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/EDR]]|(% style="width:172px" %)-|(% style="width:205px" %)-
101
102 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
103