Исходный код вики 2. Тарификация
Версия 13.1 от Ирина Сафонова на 19.02.2024, 23:14
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% data-xwiki-non-generated-content="java.util.List" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | |||
4 | ))) | ||
5 | |||
6 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Содержание**"}} | ||
7 | {{toc/}} | ||
8 | {{/box}} | ||
9 | |||
10 | (% data-xwiki-non-generated-content="java.util.List" %) | ||
11 | ((( | ||
12 | = Составляющие тарификации = | ||
13 | |||
14 | ---- | ||
15 | |||
16 | Тарификация сервиса CDN складывается из следующих составляющих: | ||
17 | |||
18 | * Пакет трафика CDN: | ||
19 | ** превышение пакета трафика CDN. | ||
20 | * Пакет минут транскодирования: | ||
21 | ** превышение пакета минут транскодирования. | ||
22 | |||
23 | = Пакет трафика и превышение пакета трафика CDN = | ||
24 | |||
25 | Существует 10 пакетов трафика CDN, которые включают разное количество трафика и разное количество включенных дополнительных опций в пакет. Для каждого из пакетов предусмотрена возможность превышения, предоставленных в рамках пакета лимитов. Возможность оплачивается отдельно, по факту потребления. Оплата за пакет трафика списывается в день подключения в полном объёме. Остатки трафика не переносятся на следующий месяц. | ||
26 | |||
27 | (% class="table-bordered" style="width:1486px" %) | ||
28 | (% class="active" %)|(% style="width:457px" %)**Параметр**|(% style="width:100px" %)**Мини**|(% style="width:100px" %)**Оптима**|(% style="width:103px" %)**Экстра**|(% style="width:100px" %)**Хит**|(% style="width:103px" %)**Супер**|(% style="width:97px" %)**Профи**|(% style="width:100px" %)**Мега**|(% style="width:103px" %)**Бизнес**|(% style="width:102px" %)**Бизнес +**|(% style="width:105px" %)**Корп** | ||
29 | |(% style="width:457px" %)Раздача по [[RTMP>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/RTMP]]|(% style="width:109px" %)-|(% style="width:100px" %)-|(% style="width:103px" %)-|(% style="width:100px" %)-|(% style="width:103px" %)[[image:https://www.xwiki.org/xwiki/resources/icons/silk/accept.png?cache-version=1684919882000||alt="accept"]]|(% style="width:97px" %)[[image:https://www.xwiki.org/xwiki/resources/icons/silk/accept.png?cache-version=1684919882000||alt="accept"]]|(% style="width:100px" %)[[image:https://www.xwiki.org/xwiki/resources/icons/silk/accept.png?cache-version=1684919882000||alt="accept"]]|(% style="width:103px" %)[[image:https://www.xwiki.org/xwiki/resources/icons/silk/accept.png?cache-version=1684919882000||alt="accept"]]|(% style="width:102px" %)[[image:https://www.xwiki.org/xwiki/resources/icons/silk/accept.png?cache-version=1684919882000||alt="accept"]]|(% style="width:105px" %)[[image:https://www.xwiki.org/xwiki/resources/icons/silk/accept.png?cache-version=1684919882000||alt="accept"]] | ||
30 | |(% style="width:457px" %)Максимальное число публикуемых потоков для on-line трансляций|(% style="width:109px" %)3 |(% style="width:100px" %)6 |(% style="width:103px" %)12 |(% style="width:100px" %)20|(% style="width:103px" %)30|(% style="width:97px" %)100|(% style="width:100px" %)200|(% style="width:103px" %)б\о|(% style="width:102px" %)б\о|(% style="width:105px" %)б\о | ||
31 | |(% style="width:457px" %) Ежемесячная абонентская плата, ₽|(% style="width:109px" %)3 300|(% style="width:100px" %)6 600 |(% style="width:103px" %)13 200|(% style="width:100px" %)21 450|(% style="width:103px" %)37 950|(% style="width:97px" %)49 500|(% style="width:100px" %)77 000|(% style="width:103px" %)118 800|(% style="width:102px" %) 203 500|(% style="width:105px" %)363 000 | ||
32 | |(% style="width:457px" %) Включено исходящего трафика, ТБ|(% style="width:109px" %)1|(% style="width:100px" %)3|(% style="width:103px" %)8|(% style="width:100px" %)15|(% style="width:103px" %)30|(% style="width:97px" %)50|(% style="width:100px" %)90|(% style="width:103px" %)150|(% style="width:102px" %)300|(% style="width:105px" %)500+ | ||
33 | |(% style="width:457px" %) Стоимость превышения, ₽ за 1 ГБ|(% style="width:109px" %)3,24|(% style="width:100px" %)2,14|(% style="width:103px" %)1,59|(% style="width:100px" %)1,37|(% style="width:103px" %)1,21|(% style="width:97px" %)0,99|(% style="width:100px" %)0,88|(% style="width:103px" %)0,77|(% style="width:102px" %)0,71|(% style="width:105px" %)0,6 | ||
34 | ))) | ||
35 | |||
36 | = Пакет минут и превышение пакета минут транскодирования = | ||
37 | |||
38 | При включении опции **Транскодирование исходящего потока** автоматически подключается пакет минут транскодирования. Оплата за пакет минут списывается в день подключения в полном объёме. Остатки трафика не переносятся на следующий месяц. | ||
39 | |||
40 | (% class="table-bordered" style="width:731px" %) | ||
41 | (% class="active" %)|(% style="width:200px" %)**Транскодирование**|(% style="width:200px" %)**Стоимость, ₽ без НДС** | ||
42 | |(% style="width:226px" %)Одна минута SD (до 720P)|(% style="width:231px" %)1,65 | ||
43 | |(% style="width:226px" %)Одна минута SD (до 720P включительно)|(% style="width:231px" %)3,30 | ||
44 | |(% style="width:226px" %)Пакет транскодирования 500 минут|(% style="width:231px" %)1 100 | ||
45 | |||
46 | = Дополнительные опции = | ||
47 | |||
48 | ---- | ||
49 | |||
50 | Предусмотрены две дополнительные опции: | ||
51 | |||
52 | * [[запись видеопотока>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/CDN/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#H41743043F43844144C43243843443543E43F43E44243E43A430]], | ||
53 | * [[создание плейлистов (DVR)>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/CDN/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#H42143E43743443043D43843543F43B43543943B43844144243E43228DVR29]]. | ||
54 | |||
55 | == Запись видеопотока == | ||
56 | |||
57 | Глубина хранения записи до 12 часов. Оплата за опцию списывается в полном объёме в день подключения, далее — первого числа каждого месяца. | ||
58 | |||
59 | (% class="table-bordered" style="width:731px" %) | ||
60 | (% class="active" %)|(% style="width:200px" %)**Дополнительная опция**|(% style="width:200px" %)**Стоимость, ₽ в месяц без НДС** | ||
61 | |(% style="width:226px" %)Запись потоков (до трех одновременных)|(% style="width:231px" %)3 300 | ||
62 | |(% style="width:226px" %)Добавление дополнительного потока|(% style="width:231px" %)1 100 | ||
63 | |||
64 | == Создание плейлистов (DVR) == | ||
65 | |||
66 | Оплата за опцию списывается в полном объёме в день подключения, далее — первого числа каждого месяца. | ||
67 | |||
68 | (% class="table-bordered" style="width:731px" %) | ||
69 | (% class="active" %)|(% style="width:200px" %)**Дополнительная опция**|(% style="width:200px" %)**Стоимость, ₽ в месяц без НДС** | ||
70 | |(% style="width:226px" %)Публикация плейлистов (до трех потоков)|(% style="width:231px" %)5 500 | ||
71 | |(% style="width:226px" %)Добавление дополнительного потока|(% style="width:231px" %)1 100 | ||
72 | |||
73 |