Изменения документа A. Общая таблица тарифов

Редактировал(а) Ирина Сафонова 18.03.2024, 23:36

От версии 9.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 14.03.2024, 17:44
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 12.2
отредактировано Ирина Сафонова
на 18.03.2024, 23:36
Изменить комментарий: Добавлен тег [CDN]

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Теги
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +CDN
Содержимое
... ... @@ -12,16 +12,16 @@
12 12  |(% style="width:476px" %)Пакет **Бизнес** (150 ТБ)|(% style="width:178px" %)шт|(% style="width:187px" %)0,00|(% style="width:165px" %)118 800
13 13  |(% style="width:476px" %)Пакет **Бизнес плюс** (300 ТБ)|(% style="width:178px" %)шт|(% style="width:187px" %)0,00|(% style="width:165px" %)203 500
14 14  |(% style="width:476px" %)Пакет **Корп** (500 ТБ)|(% style="width:178px" %)шт|(% style="width:187px" %)0,00|(% style="width:165px" %)363 000
15 -|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Мини** (1 ТБ)|(% style="width:178px" %)Гб|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)3,24
16 -|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Оптима** (3 ТБ)|(% style="width:178px" %)Гб|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)2,14
17 -|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Экстра** (8 ТБ)|(% style="width:178px" %)Гб|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)1,59
18 -|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Хит** (15 ТБ)|(% style="width:178px" %)Гб|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)1,37
19 -|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Супер** (30 ТБ)|(% style="width:178px" %)Гб|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)1,21
20 -|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Профи** (50 ТБ)|(% style="width:178px" %)Гб|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)0,99
21 -|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Мега** (90 ТБ)|(% style="width:178px" %)Гб|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)0,88
22 -|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Бизнес** (150 ТБ)|(% style="width:178px" %)Гб|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)0,77
23 -|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Бизнес плюс** (300 ТБ)|(% style="width:178px" %)Гб|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)0,71
24 -|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Корп** (500 ТБ)|(% style="width:178px" %)Гб|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)0,60
15 +|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Мини** (1 ТБ)|(% style="width:178px" %)ГБ|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)3,24
16 +|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Оптима** (3 ТБ)|(% style="width:178px" %)ГБ|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)2,14
17 +|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Экстра** (8 ТБ)|(% style="width:178px" %)ГБ|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)1,59
18 +|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Хит** (15 ТБ)|(% style="width:178px" %)ГБ|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)1,37
19 +|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Супер** (30 ТБ)|(% style="width:178px" %)ГБ|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)1,21
20 +|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Профи** (50 ТБ)|(% style="width:178px" %)ГБ|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)0,99
21 +|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Мега** (90 ТБ)|(% style="width:178px" %)ГБ|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)0,88
22 +|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Бизнес** (150 ТБ)|(% style="width:178px" %)ГБ|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)0,77
23 +|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Бизнес плюс** (300 ТБ)|(% style="width:178px" %)ГБ|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)0,71
24 +|(% style="width:476px" %)Превышение для пакета **Корп** (500 ТБ)|(% style="width:178px" %)ГБ|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)0,60
25 25  |(% style="width:476px" %)Пакет 500 минут транскодирования видео|(% style="width:178px" %)шт|(% style="width:187px" %)0,00|(% style="width:165px" %)1 100
26 26  |(% style="width:476px" %)Превышение пакета 500 минут транскодирования видео до 720P|(% style="width:178px" %)мин|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)1,65
27 27  |(% style="width:476px" %)Превышение пакета 500 минут транскодирования видео от 720P|(% style="width:178px" %)мин|(% style="width:187px" %)0,00 |(% style="width:165px" %)3,30
... ... @@ -30,5 +30,5 @@
30 30  |(% style="width:476px" %)Создание плейлистов (до трех одновременно)|(% style="width:178px" %)шт|(% style="width:187px" %)0,00|(% style="width:165px" %)5 500
31 31  |(% style="width:476px" %)Создание дополнительного плейлиста|(% style="width:178px" %)шт|(% style="width:187px" %)0,00|(% style="width:165px" %)1 100
32 32  
33 -**В начало **🡱
33 +**[[В начало>>doc:]] **🡱
34 34  **[[К предыдущему разделу>>doc:Сетевые сервисы.CDN.Тарификация.WebHome]] **🡰