Исходный код вики 1. Возможности сервиса
Версия 3.1 от Ирина Сафонова на 11.10.2023, 02:38
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | Основной тариф включает в себя возможности: |
2 | |||
3 | (% style="width:749px" %) | ||
![]() |
3.1 | 4 | |(% style="width:321px" %)Группа возможностей|(% style="width:424px" %)Возможности|(% style="width:424px" %)Комментарий |
![]() |
2.1 | 5 | |(% style="width:321px" %)Коннекторы|(% style="width:424px" %)((( |
6 | * Коннектор Greenplum <> Hadoop | ||
7 | * Коннектор Greenplum <> JDBC-источники | ||
8 | * Коннектор Greenplum <> Kafka | ||
9 | * Коннектор Greenplum <> Clickhouse | ||
10 | * Command Center (мониторинг на уровне запросов) | ||
11 | )))|(% style="width:424px" %) | ||
12 | |(% style="width:321px" %) |(% style="width:424px" %) |(% style="width:424px" %) | ||
13 | |(% style="width:321px" %) |(% style="width:424px" %) |(% style="width:424px" %) | ||
14 | |(% style="width:321px" %) |(% style="width:424px" %) |(% style="width:424px" %) | ||
15 | |(% style="width:321px" %) |(% style="width:424px" %) |(% style="width:424px" %) | ||
16 | |(% style="width:321px" %) |(% style="width:424px" %) |(% style="width:424px" %) | ||
17 | |(% style="width:321px" %) |(% style="width:424px" %) |(% style="width:424px" %) | ||
18 | |(% style="width:321px" %) |(% style="width:424px" %) |(% style="width:424px" %) | ||
19 | |||
20 | * Arenadata Cluster Manager для управление продуктами Arenadata | ||
21 | * СУБД Greenplum в Enterprise редакции от Arenadata (Arenadata DB) | ||
22 | * PFX | ||
23 | * Gpbackup | ||
24 | * | ||
25 | * Мониторинг и alerting | ||
26 | * Client/Loader утилиты | ||
27 | * Поддержка на уровне гарантийного обслуживания прикладного решения | ||
28 | ** Гарантийное обслуживание уровня Dev | ||
29 | *** Режим предоставления гарантийного обслуживания – 8*5 исключая выходные и государственные праздники РФ | ||
30 | *** Прием обращений пользователей через портал – 24*7 | ||
31 | *** Приоритет Emergency - Остановка или полная потеря работоспособности продуктивной системы, недоступность основных функций – 8 рабочих часов | ||
32 | *** Приоритет High - Система сохраняет работоспособность в ограниченном объёме, частичная недоступность основных функций системы – 8 рабочих часов | ||
33 | *** Приоритет Normal - Снижение производительности системы или сложности с развитием системы – 8 рабочих часов | ||
34 | *** Приоритет Low - Проблема не влечет потери работоспособности системы, запрос информации, не влияющий на ход рабочего процесса – 1 рабочий день | ||
35 | ** Гарантийное обслуживание уровня Stage | ||
36 | *** Режим предоставления гарантийного обслуживания – 8*5 исключая выходные и государственные праздники РФ | ||
37 | *** Прием обращений пользователей через портал – 24*7 | ||
38 | *** Приоритет Emergency - Остановка или полная потеря работоспособности продуктивной системы, недоступность основных функций – 2 рабочих часа | ||
39 | *** Приоритет High - Система сохраняет работоспособность в ограниченном объёме, частичная недоступность основных функций системы – 3 рабочих часа | ||
40 | *** Приоритет Normal - Снижение производительности системы или сложности с развитием системы – 8 рабочих часов | ||
41 | *** Приоритет Low - Проблема не влечет потери работоспособности системы, запрос информации, не влияющий на ход рабочего процесса – 1 рабочий день | ||
42 | ** Гарантийное обслуживание уровня Full | ||
43 | *** Режим предоставления гарантийного обслуживания – 24*7 | ||
44 | *** Прием обращений пользователей через портал – 24*7 | ||
45 | *** Приоритет Emergency - Остановка или полная потеря работоспособности продуктивной системы, недоступность основных функций – 2 рабочих часа | ||
46 | *** Приоритет High - Система сохраняет работоспособность в ограниченном объёме, частичная недоступность основных функций системы – 3 рабочих часа | ||
47 | *** Приоритет Normal - Снижение производительности системы или сложности с развитием системы – 8 рабочих часов | ||
48 | *** Приоритет Low - Проблема не влечет потери работоспособности системы, запрос информации, не влияющий на ход рабочего процесса – 1 рабочий день | ||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 |