Исходный код вики 01. Возможности услуги
Версия 25.1 от Ирина Сафонова на 13.04.2023, 12:53
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
22.1 | 1 | **Содержание** |
![]() |
8.1 | 2 | |
3 | {{toc/}} | ||
4 | |||
![]() |
7.1 | 5 | == Возможности стартового тарифа == |
![]() |
2.1 | 6 | |
![]() |
5.1 | 7 | В стартовый тариф включены возможности: |
8 | |||
9 | * Интерфейс для визуализации данных и создания дашбордов | ||
10 | * Интерфейс для администрирования сервиса и управления доступами пользователей | ||
11 | * 40 коннекторов к различным источникам данных (очереди сообщений, СУБД, корпоративные хранилища, витрины данных). | ||
12 | * Интеграция с механизмами аутентификации | ||
13 | * 47 стандартных типов визуализации данных | ||
14 | * Возможность добавления пользовательских плагинов визуализации | ||
15 | * Бесшовное асинхронное кеширование и запросы в памяти | ||
16 | * Расширяемая модель безопасности | ||
17 | * Интерфейс интеграции через онлайн запросы | ||
18 | * Функционал Alerting | ||
19 | * Отправка отчетов на электронную почту | ||
20 | * Лаборатория SQL для многофункциональной интегрированной среды разработки на языке SQL с поддержкой шаблонов Jinja в запросах с помощью языка Python | ||
21 | * Асинхронные запросы через Celery | ||
22 | * Стилизация шаблонов с помощью SQL | ||
23 | * Создание резервных копий дашбордов | ||
24 | * Заметки к дашборду с помощью Markdown | ||
25 | |||
![]() |
12.1 | 26 | == Работы в рамках интеграции == |
27 | |||
28 | В рамках интеграции предусмотрены следующие работы: | ||
![]() |
13.1 | 29 | |
30 | * Интеграция с Active Directory (AD) | ||
![]() |
12.1 | 31 | * Интеграция с Postgre |
32 | * Интеграция с Greenplum | ||
33 | * Интеграция с MS SQL | ||
34 | |||
![]() |
2.1 | 35 | **[[В начало>>url:https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20Cloud%20BI/]] **🡱 |
36 | **[[К следующему разделу>>doc:Сервис Cloud BI.01\. Описание.02\. Состав услуги.WebHome]] **🡲 | ||
37 | **[[К предыдущему разделу>>doc:Сервис Cloud BI.01\. Описание.WebHome]] 🡰** |