Редактировал(а) Ирина Сафонова 20.01.2024, 02:49

От версии 139.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 09.08.2023, 04:05
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 131.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 09.08.2023, 03:52
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -72,30 +72,28 @@
72 72  * **Продвинутая настройка**.
73 73  )))
74 74  
75 +(% class="wikigeneratedid" %)
75 75  ==== Пример настройки ====
76 76  
77 -[[image:Пример настройки временных параметров.PNG||height="305" width="346"]]
78 +[[image:Пример настройки временных параметров.PNG]]
78 78  
80 +
79 79  === Подшаг 3.2. Параметры запроса ===
80 80  
81 -Укажите параметры при необходимости на вкладке **Агрегация**:
83 +Укажите параметры при необходимости:
82 82  
83 83  (% class="table-bordered" style="width:907px" %)
84 84  (% class="active" %)|(% style="width:180px" %)**Поле**|(% style="width:725px" %)**Описание**
85 85  |(% style="width:180px" %)**Меры**|(% style="width:725px" %)Перетащите одну или несколько мер и/или столбцов из соответствующих областей. В открывшейся форме укажите [[агрегатную функцию>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F]] и сохраните данные
86 86  |(% style="width:180px" %)**Измерения**|(% style="width:725px" %)Добавьте измерения. **Измерения** — один или несколько столбцов для группировки. Столбцы с множеством уникальных значений должны включать показатель для сортировки и порог количества значений для снижения нагрузку на базу данных и для ускорения отображения графика. Вы также можете перетащить в измерения одну или несколько мер и/или столбцов из соответствующих областей.
87 -|(% style="width:180px" %)**Процентные меры**|(% style="width:725px" %)Меры, для которых должен отображаться процент от общего числа. Вычисляется только из данных в пределах ограничения по строкам.
88 88  |(% style="width:180px" %)**Режим относительных значений**|(% style="width:725px" %)Он необходим для вклада в общую сумму (долю) по категории или строке. Также режим устанавливает формат показателя в проценты.
89 89  |(% style="width:180px" %)**Фильтры**|(% style="width:725px" %)Перетащите в фильтры одну или несколько мер и/или столбцов из соответствующих областей.
90 90  |(% style="width:180px" %)**Лимит количества категорий**|(% style="width:725px" %)Лимит ограничивает количество отображаемых категорий. Эта опция полезна для столбцов с большим количеством уникальных значений, так как уменьшает сложность запроса.
91 91  |(% style="width:180px" %)**Сортировка**|(% style="width:725px" %)**Сортировка** — мера, используемая для определения того, как сортируются верхние категории, если присутствует ограничение по категории или строке. Если мера не определена, то возвращается к первой мере (где это допустимо).
92 92  |(% style="width:180px" %)**Сортировка по убыванию**|(% style="width:725px" %)Поле доступно, если была указана сортировка.
93 -|(% style="width:180px" %)**Серверная пагинация**|(% style="width:725px" %)Включите серверную [[пагинацию>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20]] результатов (экспериментально).
94 94  |(% style="width:180px" %)**Лимит строк**|(% style="width:725px" %)Лимит ограничивает количество отображаемых строк.
95 -|(% style="width:180px" %)**Включить время**|(% style="width:725px" %)Ставится флажок.
96 96  |(% style="width:180px" %)**Убрать имя меры**|(% style="width:725px" %)Флажок ставится, если необходимо убрать меру (например, AVG(...)) с легенды рядом с именем измерения и из таблицы результатов.
97 97  |(% style="width:180px" %)**Показывать пустые столбцы**|(% style="width:725px" %)Ставится флажок.
98 -|(% style="width:180px" %)**Показывать общий итог**|(% style="width:725px" %)Покажите общие итоговые значения выбранных показателей. Обратите внимание, что ограничение количества строк не применяется к результату.
99 99  
100 100  === Подшаг 3.3. Расширенная аналитика ===
101 101