Редактировал(а) Ирина Сафонова 20.01.2024, 02:49

От версии 140.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 09.08.2023, 04:07
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 142.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 09.08.2023, 04:12
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -78,11 +78,11 @@
78 78  
79 79  === Подшаг 3.2. Параметры запроса ===
80 80  
81 -Укажите параметры при необходимости на вкладке **Агрегация**:
81 +При необходимости укажите параметры на вкладке **Агрегация**:
82 82  
83 83  (% class="table-bordered" style="width:907px" %)
84 84  (% class="active" %)|(% style="width:180px" %)**Поле**|(% style="width:725px" %)**Описание**
85 -|(% style="width:180px" %)**Меры**|(% style="width:725px" %)Перетащите одну или несколько мер и/или столбцов из соответствующих областей. В открывшейся форме укажите [[агрегатную функцию>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F]] и сохраните данные
85 +|(% style="width:180px" %)**Меры**|(% style="width:725px" %)Перетащите одну или несколько мер и/или столбцов из соответствующих областей. В открывшейся форме укажите [[агрегатную функцию>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F]] и сохраните данные.
86 86  |(% style="width:180px" %)**Измерения**|(% style="width:725px" %)Добавьте измерения. **Измерения** — один или несколько столбцов для группировки. Столбцы с множеством уникальных значений должны включать показатель для сортировки и порог количества значений для снижения нагрузку на базу данных и для ускорения отображения графика. Вы также можете перетащить в измерения одну или несколько мер и/или столбцов из соответствующих областей.
87 87  |(% style="width:180px" %)**Процентные меры**|(% style="width:725px" %)Меры, для которых должен отображаться процент от общего числа. Вычисляется только из данных в пределах ограничения по строкам.
88 88  |(% style="width:180px" %)**Режим относительных значений**|(% style="width:725px" %)Он необходим для вклада в общую сумму (долю) по категории или строке. Также режим устанавливает формат показателя в проценты.
... ... @@ -98,6 +98,16 @@
98 98  |(% style="width:180px" %)**Показывать пустые столбцы**|(% style="width:725px" %)Ставится флажок.
99 99  |(% style="width:180px" %)**Показывать общий итог**|(% style="width:725px" %)Покажите общие итоговые значения выбранных показателей. Обратите внимание, что ограничение количества строк не применяется к результату.
100 100  
101 +(% class="wikigeneratedid" %)
102 +При необходимости укажите параметры на вкладке **Сырые записи**:
103 +
104 +(% style="width:910px" %)
105 +(% class="active" %)|(% style="width:180px" %)**Поле**|(% style="width:727px" %)**Описание**
106 +|(% style="width:180px" %)**Столбцы**|(% style="width:727px" %)Укажите столбцы для отображения
107 +|(% style="width:180px" %)**Фильтры**|(% style="width:727px" %)Перетащите одну или несколько мер и/или столбцов из соответствующих областей.  В открывшейся форме настройте параметры и сохраните данные.
108 +|(% style="width:180px" %) |(% style="width:727px" %)
109 +|(% style="width:180px" %) |(% style="width:727px" %)
110 +
101 101  === Подшаг 3.3. Расширенная аналитика ===
102 102  
103 103  В этом разделе содержатся параметры, которые позволяют производить аналитическую постобработку результатов запроса. Укажите эти параметры при необходимости.