Изменения документа F. Интеграция с БД

Редактировал(а) Ирина Сафонова 22.01.2024, 09:58

От версии 75.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 20.07.2023, 15:44
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 74.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 20.07.2023, 15:43
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -35,26 +35,26 @@
35 35  
36 36  Список доступных портов
37 37  
38 -(% style="width:291px" %)
39 -(% style="background-color:#d3d3d3; text-align:center" %)|(% style="width:192px" %)БД |(% style="width:96px" %) Порт
40 -|(% style="width:192px" %) Apache Hive|(% style="width:96px" %)10000
41 -|(% style="width:192px" %) Apache Spark SQL|(% style="width:96px" %)10000
42 -|(% style="width:192px" %)ClickHouse|(% style="width:96px" %)9000
43 -|(% style="width:192px" %)Greenplum|(% style="width:96px" %) 5432
44 -|(% style="width:192px" %)Hana|(% style="width:96px" %)30015
45 -|(% style="width:192px" %) MS SQL Server|(% style="width:96px" %) 1433
46 -|(% style="width:192px" %) MySQL|(% style="width:96px" %)3306
47 -|(% style="width:192px" %) Oracle|(% style="width:96px" %)1521
48 -|(% style="width:192px" %)Postgres SQL|(% style="width:96px" %)5432
49 -|(% style="width:192px" %) Presto|(% style="width:96px" %)8080
50 -|(% style="width:192px" %)Teradata|(% style="width:96px" %)1025
51 -|(% style="width:192px" %)Vertica|(% style="width:96px" %)5433
52 -|(% style="width:192px" %)Apache Druid|(% style="width:96px" %) 9088
53 -|(% style="width:192px" %)Aurora MySQL (Data API)|(% style="width:96px" %)3306
54 -|(% style="width:192px" %)Aurora PostgreSQL (Data API)|(% style="width:96px" %)5432
55 -|(% style="width:192px" %) Azure Synapse|(% style="width:96px" %)1433
56 -|(% style="width:192px" %) SQLite|(% style="width:96px" %)8191
57 -|(% style="width:192px" %) Trino|(% style="width:96px" %)8080
38 +(% style="background-color:#d3d3d3; text-align:center" %)| DataBase Port | Порт
39 +| Apache Hive| 10000
40 +| Apache Spark SQL|10000
41 +|ClickHouse|9000
42 +|Greenplum| 5432
43 +|Hana| 30015
44 +| MS SQL Server| 1433
45 +| MySQL| 3306
46 +| Oracle|  1521
47 +|Postgres SQL|  5432
48 +| Presto| 8080
49 +|Teradata|  1025
50 +|Vertica| 5433
51 +|Apache Druid|  9088
52 +|Aurora MySQL (Data API)| 3306
53 +|Aurora PostgreSQL (Data API)| 5432
54 +| Azure Synapse| 1433
55 +| SQLite| 8191
56 +| Trino| 8080
57 +
58 58  
59 59  = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Статьи по теме(%%) =
60 60