Исходный код вики 4. Уровни критичности обращений в техническую поддержку
Версия 2.1 от Ирина Сафонова на 29.09.2023, 14:05
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | **Содержание** | ||
2 | |||
3 | {{toc/}} | ||
4 | |||
5 | = Дефект = | ||
6 | |||
7 | ---- | ||
8 | |||
9 | Дефект означает, что сервис Cloud BI полностью недоступен. Отсутствует ключевой функционал, который мешает использованию сервиса. Например, пользователь не может создать дашборд или отчет. | ||
10 | |||
11 | = Инцидент = | ||
12 | |||
13 | ---- | ||
14 | |||
15 | Проблемы с правами доступа, например, пользователь не может получить доступ к определенным данным или функциям. | ||
16 | Проблемы с подключением к базе данных, например, невозможность подключиться к базе данных или некорректное отображение данных. | ||
17 | |||
18 | Консультаци: | ||
19 | Вопросы по первичной настройке сервиса, например, как подключить базу данных или как создать новый дашборд. | ||
20 | Вопросы по использованию функционала Cloud BI, например, как создать определенный тип отчета или как настроить фильтры. | ||
21 | |||
22 | |||
23 |