Исходный код вики 4. Уровни критичности обращений в техническую поддержку
Версия 3.1 от Ирина Сафонова на 29.09.2023, 15:11
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | **Содержание** |
2 | |||
3 | {{toc/}} | ||
4 | |||
![]() |
3.1 | 5 | = Авария = |
6 | |||
7 | ---- | ||
8 | |||
9 | Авария — состояние, когда сервис либо не открывается, либо не работает вход для всех пользователей, либо ошибки сервера. Пример ошибки сервера — 404 при переходе по вкладках. | ||
10 | |||
11 | (например, 404 при переходе по вкладкам) | ||
12 | |||
13 | Инцидент: | ||
14 | Проблемы с правами доступа, например, пользователь не может получить доступ к определенным данным или функциям. | ||
15 | Проблемы с подключением к базе данных, например, невозможность подключиться к базе данных или некорректное отображение данных. | ||
16 | |||
17 | Дефект: | ||
18 | Отсутствует, либо не работает часть функционала, который необходим для работы в сервисе (например, невозможность создания новых дашбордов или отчетов). | ||
19 | |||
20 | Консультация: | ||
21 | Вопросы по первичной настройке сервиса, например, как подключить базу данных или как создать новый дашборд. | ||
22 | Вопросы по использованию функционала Cloud BI, например, как создать определенный тип отчета или как настроить фильтры. | ||
23 | |||
24 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
25 | = = | ||
26 | |||
![]() |
2.1 | 27 | = Дефект = |
28 | |||
29 | ---- | ||
30 | |||
31 | Дефект означает, что сервис Cloud BI полностью недоступен. Отсутствует ключевой функционал, который мешает использованию сервиса. Например, пользователь не может создать дашборд или отчет. | ||
32 | |||
33 | = Инцидент = | ||
34 | |||
35 | ---- | ||
36 | |||
37 | Проблемы с правами доступа, например, пользователь не может получить доступ к определенным данным или функциям. | ||
38 | Проблемы с подключением к базе данных, например, невозможность подключиться к базе данных или некорректное отображение данных. | ||
39 | |||
40 | Консультаци: | ||
41 | Вопросы по первичной настройке сервиса, например, как подключить базу данных или как создать новый дашборд. | ||
42 | Вопросы по использованию функционала Cloud BI, например, как создать определенный тип отчета или как настроить фильтры. | ||
43 | |||
44 | |||
45 |