Исходный код вики 4. Уровни критичности обращений в техническую поддержку
Версия 5.1 от Ирина Сафонова на 29.09.2023, 15:24
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | **Содержание** | ||
2 | |||
3 | {{toc/}} | ||
4 | |||
5 | = Авария = | ||
6 | |||
7 | ---- | ||
8 | |||
9 | **Авария** — состояние, когда сервис либо не открывается, либо не работает вход для всех пользователей, либо ошибки сервера. Пример ошибки сервера — 404 при переходе по вкладках. | ||
10 | |||
11 | = Инцидент = | ||
12 | |||
13 | ---- | ||
14 | |||
15 | **Инцидент** — событие, которое не является частью нормальной работы сервиса. | ||
16 | |||
17 | Примеры инцидентов: | ||
18 | |||
19 | * Проблемы с правами доступа. К примеру, пользователь не может получить доступ к данным или функциям. | ||
20 | * Проблемы с подключением к базе данных (БД). Например, пользователь не может подключиться к базе данных, или данные некорректно отображаются. | ||
21 | |||
22 | = Дефект = | ||
23 | |||
24 | ---- | ||
25 | |||
26 | Дефект — состояние | ||
27 | |||
28 | Отсутствует, либо не работает часть функционала, который необходим для работы в сервисе (например, невозможность создания новых дашбордов или отчетов). | ||
29 | |||
30 | Консультация: | ||
31 | Вопросы по первичной настройке сервиса, например, как подключить базу данных или как создать новый дашборд. | ||
32 | Вопросы по использованию функционала Cloud BI, например, как создать определенный тип отчета или как настроить фильтры. | ||
33 | |||
34 | = = | ||
35 | |||
36 | = Дефект = | ||
37 | |||
38 | ---- | ||
39 | |||
40 | Дефект означает, что сервис Cloud BI полностью недоступен. Отсутствует ключевой функционал, который мешает использованию сервиса. Например, пользователь не может создать дашборд или отчет. | ||
41 | |||
42 | = Инцидент = | ||
43 | |||
44 | ---- | ||
45 | |||
46 | Проблемы с правами доступа, например, пользователь не может получить доступ к определенным данным или функциям. | ||
47 | Проблемы с подключением к базе данных, например, невозможность подключиться к базе данных или некорректное отображение данных. | ||
48 | |||
49 | Консультаци: | ||
50 | Вопросы по первичной настройке сервиса, например, как подключить базу данных или как создать новый дашборд. | ||
51 | Вопросы по использованию функционала Cloud BI, например, как создать определенный тип отчета или как настроить фильтры. | ||
52 | |||
53 | |||
54 |