Исходный код вики 05. Прочее
Версия 8.1 от Ирина Сафонова на 30.03.2023, 01:36
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
2.1 | 1 | (% style="color:#4169E1" %) |
2 | **Содержание** | ||
3 | |||
4 | {{toc/}} | ||
5 | |||
6 | (% style="color:#4169E1" %) | ||
7 | == Почему мои запросы уходят в time out? == | ||
8 | |||
![]() |
3.1 | 9 | ---- |
10 | |||
![]() |
2.1 | 11 | **Ответ:** может быть множество причин, почему запрос долго отрабатывается и уходит в тайм-аут. |
12 | Для выполнения "тяжелого" и длинного запроса в SQLLab по умолчанию Cloud BI позволяет ему выполняться не более 6 часов, прежде чем он будет завершен системой управления очередями Celery. Если необходимо увеличить время выполнения запроса, можно указать время ожидания в конфигурации: | ||
13 | |||
14 | (% class="box infomessage" %) | ||
15 | ((( | ||
16 | SQLLAB_ASYNC_TIME_LIMIT_SEC = 60 * 60 * 6 | ||
17 | ))) | ||
18 | |||
19 | Если появляются тайм-ауты (504 Gateway Time-Out) при загрузке дашборда или среза данных, вероятно, клиент находится за прокси-шлюзом от BI-системы. Если клиент не получил своевременный ответ от BI-системы, эти сервера будут напрямую отправлять код состояния 504. BI-система имеет ограничение времени ожидания на стороне клиента для решения этой проблемы. Если запрос не вернулся в течение тайм-аута на стороне клиента (по умолчанию 60 секунд), то BI отобразит предупреждающее сообщение, чтобы избежать сообщение о тайм-ауте шлюза. Если лимит времени больше ожидания шлюза, то его можно изменить в настройках времени ожидания: | ||
20 | |||
21 | (% class="box infomessage" %) | ||
22 | ((( | ||
23 | SUPERSET_WEBSERVER_TIMEOUT = 60 | ||
24 | ))) | ||
![]() |
4.1 | 25 | |
26 | (% style="color:#4169E1" %) | ||
27 | == Как задать специфические цвета? == | ||
28 | |||
![]() |
6.1 | 29 | ---- |
30 | |||
![]() |
5.1 | 31 | **Ответ:** это возможно для каждой информационной панели путем предоставления сопоставления меток с цветами в атрибуте метаданных JSON с использованием ключа **label_colors**. |
![]() |
4.1 | 32 | |
33 | {{code language="none"}} | ||
34 | { | ||
35 | "label_colors": { | ||
36 | "Girls": "#FF69B4", | ||
37 | "Boys": "#ADD8E6" | ||
38 | } | ||
39 | } | ||
40 | {{/code}} | ||
![]() |
7.1 | 41 | |
42 | (% style="color:#4169E1" %) | ||
43 | == За что отвечает смещение часового пояса (Hours Offset) в настройках представления датасета? == | ||
44 | |||
![]() |
8.1 | 45 | ---- |
46 | |||
47 | **Ответ: **в представлении** Редактировать набор данных** можно указать смещение по времени. Это поле позволяет настроить количество часов, которое будет добавлено или вычтено из столбца времени. Например, этот функционал можно использовать для преобразования времени UTC в местное время. |