G04.01. Подключение к БД
1. В разделе Настройки перейдите в Данные, затем — Базы данных.
2. В открывшемся реестре нажмите кнопку База данных в правом верхнем углу.
3. В открывшейся окне выберите БД, к которой необходимо подключиться.
4. Введите параметры БД. Обязательные поля помечены красной звездочкой.
Заполнение поля Подключиться к базе данных на примере PostgreSQL.
Поле | Описание |
Хост | Адрес сервера, на котором расположена БД. Это может быть IP-адрес, например, 192.168.1.100, или доменное имя, к примеру, "example.com". Поле указывает, где найти БД. Если вместо IP-адреса используется доменное имя или наименование сервиса и при этом возникла надпись The hostname provided can't be resolved красным шрифтом, то значит, что Cloud BI не может разрешить имя хоста, которое вы указали для сервера БД. В таком случае убедитесь, что:
|
Порт | Номер порта, на котором слушает сервер БД. Разные СУБД используют различные номера портов по умолчанию. Например, MySQL использует порт 3306, PostgreSQL — порт 5432. Убедитесь, что порт открыт для внешних соединений. Если указано значение неоткрытого порта, то красным шрифтом появляется ошибка The port is closed. |
Имя БД | Имя БД, к которой пытаетесь подключиться. |
Имя пользователя и пароль | Данные учетной записи с доступом к подключаемой БД. |
Отображаемое имя | Наименование соединения к БД, отображаемое в Данные->Базы Данных. |
Форма подключения к БД
Узнайте, как настроить разрешение на загрузку файлов в БД.
5. При необходимости нажмите кнопку Тестовое соединение для проверки соединения с БД.
6. Нажмите кнопку Подключить.