Исходный код вики Aurora MySQL (Data API)

Версия 1.1 от Ирина Сафонова на 05.03.2024, 02:23

Последние авторы
1 {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Содержание**"}}
2 {{toc/}}
3 {{/box}}
4
5 (% data-xwiki-non-generated-content="java.util.List" %)
6 (((
7 = Параметры подключения =
8 )))
9
10 ----
11
12 Подключение к БД [[Aurora MySQL (Data API)>>https://aws.amazon.com/ru/blogs/database/using-the-data-api-to-interact-with-an-amazon-aurora-serverless-mysql-database/]] происходит при помощи MySQL.
13
14 ~1. В окне подключения к БД выберите MySQL.
15 2. Введите следующие параметры (обязательные отмечены звездочкой):
16
17 (% class="table-bordered" style="width:1266px" %)
18 (% class="active" %)|=(% style="width: 300px;" %)Поле|=(% style="width: 300px;" %)Значение|=(% style="width: 300px;" %)Описание
19 |**Хост**|clusterEndpoint|(% style="width:646px" %)Замените {{code language="none"}}clusterEndpoint{{/code}} конечной точкой кластера Aurora DB.
20 |**Порт**|3306|(% style="width:646px" %)Номер порта на сервере БД для подключения. Список доступных портов находится [[здесь>>url:https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20Cloud%20BI/2.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/02.%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/A.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/#H42143F43844143E43A43443E44144244343F43D44B44543F43E44044243E432]].
21 |**Имя БД**|mylab|(% style="width:646px" %)Имя БД (схемы) для подключения.
22 |**Имя пользователя**|username|(% style="width:646px" %)Замените имя пользователя учетными данными БД Aurora, полученными ранее из секретной переменной.
23 |**Пароль**|password|(% style="width:646px" %)Замените пароль учетными данными БД Aurora, полученными ранее из секретной переменной.
24 |**Отображаемое имя**|auroralab-writer-endpoint|(% style="width:646px" %)Понятное имя для этой БД.
25 |**Дополнительные параметры**| |(% style="width:646px" %)
26 |(((
27 **Использование SSL** (Шифрование)
28 )))|Переключатель|(% style="width:646px" %)
29
30 3. Нажмите кнопку **Подключить**.
31 4. В открывшейся экранной форме разверните раздел **Лаборатория SQL** и установите флажки в параметрах:
32
33 * Предоставление базы данных в SQL Lab.
34 * Разрешить СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ КАК.
35 * Разрешить DML.
36 * Разрешить изучение БД.
37
38 5. Нажмите кнопку **Finish**.
39
40 = Статьи по теме =
41
42 ----
43
44 * [[Подключение к БД>>doc:Big Data.Сервис Cloud BI.2\. Инструкция.02\. Руководство администратора.A\. Соединение с базами данных.Подключение к БД.WebHome]]
45 * [[Официальная документация БД>>https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Reference.html]]