Редактировал(а) Ирина Сафонова 22.03.2024, 15:02

От версии 10.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 28.02.2024, 19:25
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 13.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 22.03.2024, 15:02
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Название
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -K. Типы запросов в техническую поддержку
1 +M. Типы запросов в техническую поддержку
Содержимое
... ... @@ -57,8 +57,11 @@
57 57  
58 58  (% class="table-bordered" style="width:634px" %)
59 59  (% class="active" %)|(% style="width:299px" %)**Критичность инцидента или обращения**|(% style="width:331px" %)**Срок предоставления ответа**
60 -|(% style="width:299px" %)Авария|(% style="width:331px" %)2 часа
61 -|(% style="width:299px" %)Инцидент|(% style="width:331px" %)1 рабочий день
62 -|(% style="width:299px" %)Дефект|(% style="width:331px" %)2 рабочих дня
63 -|(% style="width:299px" %)Консультация|(% style="width:331px" %)5 рабочих дней
60 +|(% style="width:299px" %)Авария|(% style="width:331px" %)Два часа
61 +|(% style="width:299px" %)Инцидент|(% style="width:331px" %)Один рабочий день
62 +|(% style="width:299px" %)Дефект|(% style="width:331px" %)Два рабочих дня
63 +|(% style="width:299px" %)Консультация|(% style="width:331px" %)Пять рабочих дней
64 +
65 +**[[В начало>>doc:]] **🡱
66 +**[[К предыдущему разделу>>doc:Big Data.Cloud BI_new.10\. Тестовый доступ к сервису.WebHome]] 🡰**
64 64  )))