Исходный код вики Прочее
Версия 1.1 от Ирина Сафонова на 01.03.2024, 01:47
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Содержание**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | (% data-xwiki-non-generated-content="java.util.List" %) | ||
| 6 | ((( | ||
| 7 | = Почему мои запросы уходят в time out? = | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | |||
| 10 | ---- | ||
| 11 | |||
| 12 | **Ответ:** может быть множество причин, почему запрос долго отрабатывается и уходит в тайм-аут. **Cloud BI** позволяет "тяжелому" и длинному запросу в [[SQL Lab>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Big%20Data/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20Cloud%20BI/2.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/02.%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/I.%20SQL%20%20-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/]] выполняться не более 6 часов, прежде чем запрос завершится системой управления очередями Celery. | ||
| 13 | Если необходимо увеличить время выполнения запроса, укажите время ожидания в конфигурации: | ||
| 14 | |||
| 15 | {{code language="none"}} | ||
| 16 | SQLLAB_ASYNC_TIME_LIMIT_SEC = 60 * 60 * 6 | ||
| 17 | {{/code}} | ||
| 18 | |||
| 19 | Если появляются тайм-ауты (504 Gateway Time-Out) при загрузке [[дашборда>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Big%20Data/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20Cloud%20BI/2.%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/B.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B1%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2/]] или среза данных, вероятно, клиент находится за прокси-шлюзом от Cloud BI. Если клиент не получил своевременный ответ от системы, сервера отправляют код состояния 504. У **Cloud BI** ограничение времени ожидания на стороне клиента для решения этой проблемы. Если запрос не вернулся в течение тайм-аута на стороне клиента (по умолчанию 60 секунд), то **Cloud BI** отображает предупреждающее сообщение. Если лимит времени больше ожидания шлюза, при необходимости измените лимит в настройках времени ожидания: | ||
| 20 | |||
| 21 | {{code language="none"}} | ||
| 22 | SUPERSET_WEBSERVER_TIMEOUT = 60 | ||
| 23 | {{/code}} | ||
| 24 | |||
| 25 | = Как задать специфические цвета дашборду или графику? = | ||
| 26 | |||
| 27 | ---- | ||
| 28 | |||
| 29 | **Ответ:** предоставьте сопоставление меток с цветами в атрибуте метаданных JSON с использованием ключа {{code language="none"}}label_colors{{/code}}. | ||
| 30 | |||
| 31 | {{code language="none"}} | ||
| 32 | { | ||
| 33 | "label_colors": { | ||
| 34 | "Girls": "#FF69B4", | ||
| 35 | "Boys": "#ADD8E6" | ||
| 36 | } | ||
| 37 | } | ||
| 38 | {{/code}} | ||
| 39 | |||
| 40 | = За что отвечает смещение часового пояса (Hours Offset) в настройках представления датасета? = | ||
| 41 | |||
| 42 | ---- | ||
| 43 | |||
| 44 | **Ответ: **в представлении** Редактировать набор данных** при необходимости укажите смещение по времени. При необходимости настройте количество часов, которое добавляется или вычитается из столбца времени. Например, этот функционал используется для преобразования времени UTC в местное. | ||
| 45 | |||
| 46 | = Почему не рекомендуется удалять пользователей? = | ||
| 47 | |||
| 48 | ---- | ||
| 49 | |||
| 50 | **Ответ**: удалять пользователя **не рекомендуется**, потому что он может быть импортирован из Active Directory (AD). Удалять учетную запись пользователя в AD, создавать ее заново со сменой пароля и настраивать политики безопасности — трудоемкий и длительный процесс. | ||
| 51 |