Редактировал(а) Ирина Сафонова 10.01.2024, 14:39

От версии 42.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 06.10.2023, 15:59
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 37.1
отредактировано Ирина Сафонова
на 06.10.2023, 14:39
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -20,11 +20,8 @@
20 20  
21 21  Рассмотрим ситуацию, когда сотрудник имеет доступ в Workspace. Это значит, что его УЗ активна и в AD состоит в одной или нескольких группах доступах. В Workspace у сотрудника есть профиль, куда он попадает с credentials от УЗ в AD.
22 22  
23 -Таблица описывает, что происходит с УЗ в Workspace и с [[биллингом>>https://wiki.dfcloud.ru/bin/view/Glossary/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3]] в двух случаях:
23 +Далее в таблице детальней, что будет происходить с УЗ в Workspace и с биллингом в разных случаях, когда УЗ переводят в состояние disabled/enabled и включают/ исключают из группы доступа.
24 24  
25 -* УЗ переводится в состояние disabled/enabled.
26 -* УЗ включают/ исключают из группы доступа.
27 -
28 28  {{warning}}
29 29  Не рассматриваются случаи, когда:
30 30  
... ... @@ -33,11 +33,11 @@
33 33  {{/warning}}
34 34  
35 35  (% class="table-bordered" %)
36 -(% class="active" %)|**Состояние УЗ в AD**|**Состоит ли УЗ в AD хоть в одной группе доступа**|**Видна ли УЗ в web-интерфейсе Workspace**|**Возможность получить доступ через "войти под именем другого пользователя" (impersonate)**|**Возможность залогиниться в web-интерфейсе Workspace**|**Возможность удалить УЗ через запрос в ТП beeline cloud**|**Биллинг**
33 +(% class="active" %)|**Состояние УЗ в AD**|**Состоит ли УЗ в AD хоть в одной группе доступа**|**Видна ли УЗ в web-интерфейсе Workspace**|**Возможность получить доступ через войти под именем другого пользователя (impersonate)**|**Возможность залогиниться в web-интерфейсе Workspace**|**Возможность удалить УЗ через запрос в ТП beeline cloud**|**Биллинг**
37 37  |Активна|Да|Да|Да|Да|Нет|Включен в счет
38 -|Активна|Нет, УЗ удалена из всех групп|Нет, но профиль сохранен на сервере, данные не удалены|Нет|Нет|Да|Включен в счет до тех пор, пока не придет запрос на удаление профиля
35 +|Активна|Нет, уз удалена из всех групп|Нет, но профиль сохранен на сервере, данные не удалены|Нет|Нет|Да|Включен в счет до тех пор, пока не придет запрос на удаление профиля
39 39  |Неактивна|Да|Нет, но профиль сохранен на сервере, данные не удалены|Нет|Нет|Нет|Включен в счет
40 -|Неактивна|Нет, УЗ удалена из всех групп|Нет, но профиль сохранен на сервере, данные не удалены|Нет|Нет|Да|Включен в счет до тех пор, пока не придет запрос на удаление профиля
37 +|Неактивна|Нет, уз удалена из всех групп|Нет, но профиль сохранен на сервере, данные не удалены|Нет|Нет|Да|Включен в счет до тех пор, пока не придет запрос на удаление профиля
41 41  
42 42  **[[В начало>>doc:DF WorkSpace.WebHome]] **🡱
43 43  **[[К следующему разделу>>doc:DF WorkSpace.instruction.Сценарии работы с услугой.E\. Вход под именем другого пользователя.WebHome]] **🡲