2. Спецификация сервиса
Версия 1.1 от Ирина Сафонова на 23.10.2023, 10:13
В таблице ниже представлена спецификация сервиса Cloud NGFW в зависимости от выбранной версии:
Cloud NGFW VE100;
Cloud NGFW VE250;
Cloud NGFW VE500;
Cloud NGFW VE1000;
Cloud NGFW VE2000;
Cloud NGFW VE4000.
| Cloud NGFW VE100 | Cloud NGFW VE250 | Cloud NGFW VE500 | Cloud NGFW VE1000 | Cloud NGFW VE2000 | Cloud NGFW VE4000 | |
| Межсетевой экран, UDP пакеты (1518байт) | до 800 Мб/c | до 8 Гб/c | до 9 Гб/c | до 10 Гб/c | до 11 Гб/c | до 11,5 Гб/c |
| IDS | до 600 Мб/с | до 1,3 Гб/с | до 1,35 Гб/с | до 1,4 Гб/с | до 1,8 Гб/с | до 2,1 Гб/с |
| Инспектирование SSL | до 50 Мб/с | до 300 Мб/с | до 320 Мб/с | до 350 Мб/с | до 600 Мб/с | до 650 Мб/с |
| ATP | до 150 Мб/с | до 1,3 Гб/с | до 1,5 Гб/c | до 1,8 Гб/с | до 2,5 Гб/с | до 2,8 Гб/с |
| Потоковый антивирус | до 150 Мб/с | до 1,3 Гб/с | до 1,5 Гб/c | до 1,7 Гб/с | до 2 Гб/с | до 2,4 Гб/с |
| Контроль приложений L7 | до 700 Мб/c | до 1,5 Гб/c | до 1,7 Гб/c | до 1,8 Гб/с | до 2,5 Гб/c | до 2,8 Гб/c |
| Рекомендованное количество пользователей* |
до 100 |
до 250 |
до 500 |
до 1000 |
до 2000 |
до 4000 |