Исходный код вики 4. Уровни критичности обращений в техническую поддержку
Версия 4.1 от Ирина Сафонова на 29.09.2023, 15:18
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | **Содержание** |
| 2 | |||
| 3 | {{toc/}} | ||
| 4 | |||
| |
3.1 | 5 | = Авария = |
| 6 | |||
| 7 | ---- | ||
| 8 | |||
| |
4.1 | 9 | **Авария** — состояние, когда сервис либо не открывается, либо не работает вход для всех пользователей, либо ошибки сервера. Пример ошибки сервера — 404 при переходе по вкладках. |
| |
3.1 | 10 | |
| |
4.1 | 11 | = Инцидент = |
| |
3.1 | 12 | |
| |
4.1 | 13 | ---- |
| |
3.1 | 14 | |
| |
4.1 | 15 | **Инцидент** — событие, которое не является частью нормальной работы сервиса. |
| 16 | |||
| 17 | Примеры инцидентов: | ||
| 18 | |||
| 19 | * Проблемы с правами доступа. К примеру, пользователь не может получить доступ к данным или функциям. | ||
| 20 | * Проблемы с подключением к базе данных (БД). Например, пользователь не может подключиться к базе данных, или данные некорректно отображаются. | ||
| 21 | |||
| 22 | = Дефект = | ||
| 23 | |||
| 24 | ---- | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| |
3.1 | 27 | Отсутствует, либо не работает часть функционала, который необходим для работы в сервисе (например, невозможность создания новых дашбордов или отчетов). |
| 28 | |||
| 29 | Консультация: | ||
| 30 | Вопросы по первичной настройке сервиса, например, как подключить базу данных или как создать новый дашборд. | ||
| 31 | Вопросы по использованию функционала Cloud BI, например, как создать определенный тип отчета или как настроить фильтры. | ||
| 32 | |||
| 33 | = = | ||
| 34 | |||
| |
2.1 | 35 | = Дефект = |
| 36 | |||
| 37 | ---- | ||
| 38 | |||
| 39 | Дефект означает, что сервис Cloud BI полностью недоступен. Отсутствует ключевой функционал, который мешает использованию сервиса. Например, пользователь не может создать дашборд или отчет. | ||
| 40 | |||
| 41 | = Инцидент = | ||
| 42 | |||
| 43 | ---- | ||
| 44 | |||
| 45 | Проблемы с правами доступа, например, пользователь не может получить доступ к определенным данным или функциям. | ||
| 46 | Проблемы с подключением к базе данных, например, невозможность подключиться к базе данных или некорректное отображение данных. | ||
| 47 | |||
| 48 | Консультаци: | ||
| 49 | Вопросы по первичной настройке сервиса, например, как подключить базу данных или как создать новый дашборд. | ||
| 50 | Вопросы по использованию функционала Cloud BI, например, как создать определенный тип отчета или как настроить фильтры. | ||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 |